RIEPILOGO SEZIONE DI SERRAVALLE
| % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | ||
| ISCRITTI | 4717 | - | - | - |
| VOTANTI | 3573 | 75,75 | 78,41 | -2,66% |
| BIANCHE/NULLE | 122 | 3,41 | 3,90 | -0,48% |
| VOTI VALIDI | 3451 | 96,59 | 96,10 | +0,48% |
VOTI DI LISTA SEZIONE DI SERRAVALLE
| LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
| PDCS | 1196 | 34,66 | 43,93 | - | -9,27% |
| SU | 289 | 8,37 | - | RCS=2,99% | - |
| NS | 79 | 2,29 | - | - | - |
| PSD | 1063 | 30,80 | - | PSS=20,94% PD=21,61% |
- |
| NPS | 131 | 3,80 | - | - | - |
| SpL | 65 | 1,88 | - | - | - |
| Popolari | 108 | 3,13 | - | - | - |
| ANS | 56 | 1,62 | 1,78 | - | -0,16% |
| AP | 464 | 13,45 | 8,75 | - | +4,70% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI SERRAVALLE