RIEPILOGO CASTELLO DI ACQUAVIVA
| % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | ||
| ISCRITTI | 2173 | - | - | - |
| VOTANTI | 1458 | 67,10 | 66,78 | +0,32% |
| BIANCHE/NULLE | 53 | 3,64 | 4,60 | -0,97% |
| VOTI VALIDI | 1405 | 96,36 | 95,40 | +0,97% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI ACQUAVIVA
| LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
| PDCS | 385 | 27,40 | 36,22 | - | -8,82% |
| SU | 112 | 7,97 | - | RCS=3,14% | - |
| NS | 23 | 1,64 | - | - | - |
| PSD | 546 | 38,86 | - | PSS=27,26% PD=23,81% |
- |
| NPS | 96 | 6,83 | - | - | - |
| SpL | 33 | 2,35 | - | - | - |
| Popolari | 32 | 2,28 | - | - | - |
| ANS | 29 | 2,06 | 2,68 | - | -0,62% |
| AP | 149 | 10,60 | 6,89 | - | +3,71% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI ACQUAVIVA