RIEPILOGO CASTELLO DI FAETANO
| % 2001 | % 1998 | Differenza | ||
| ISCRITTI | 1605 | - | - | - |
| VOTANTI | 1014 | 63,18 | 64,98 | -1,80% |
| BIANCHE/NULLE | 34 | 3,35 | 3,55 | -0,20% |
| VOTI VALIDI | 980 | 96,65 | 96,45 | +0,20% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI FAETANO
| LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
| PDCS | 397 | 40,51 | 43,73 | - | -3,21% |
| SU | 123 | 12,55 | - | RCS=5,28% | - |
| NS | 12 | 1,22 | - | - | - |
| PSD | 266 | 27,14 | - | PSS=26,10% PD=20,02% |
- |
| NPS | 53 | 5,41 | - | - | - |
| SpL | 11 | 1,12 | - | - | - |
| Popolari | 7 | 0,71 | - | - | - |
| ANS | 23 | 2,35 | 1,29 | - | +1,05% |
| AP | 88 | 8,98 | 3,59 | - | +5,39% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI FAETANO