RIEPILOGO CASTELLO DI SERRAVALLE
| % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | ||
| ISCRITTI | 9013 | - | - | - |
| VOTANTI | 6931 | 76,90 | 80,00 | -3,10% |
| BIANCHE/NULLE | 233 | 3,36 | 4,05 | -6,69% |
| VOTI VALIDI | 6698 | 96,64 | 95,95 | +0,69% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI SERRAVALLE
| LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
| PDCS | 2116 | 31,59 | 39,95 | - | -8,36% |
| SU | 641 | 9,57 | - | RCS=3,52% | - |
| NS | 146 | 2,18 | - | - | - |
| PSD | 2199 | 32,83 | - | PSS=22,66% PD=24,80% | - |
| NPS | 280 | 4,18 | - | - | - |
| SpL | 122 | 1,82 | - | - | - |
| Popolari | 223 | 3,33 | - | - | - |
| ANS | 103 | 1,54 | 1,55 | - | -0,01% |
| AP | 868 | 12,96 | 7,53 | - | +5,43% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI SERRAVALLE