RIEPILOGO CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
| % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | ||
| ISCRITTI | 5987 | - | - | - |
| VOTANTI | 4516 | 75,43 | 77,02 | -1,59% |
| BIANCHE/NULLE | 161 | 3,57 | 4,05 | -0,49% |
| VOTI VALIDI | 4355 | 96,43 | 95,95 | +0,49% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
| LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
| PDCS | 1417 | 32,54 | 40,59 | - | -8,05% |
| SU | 361 | 8,29 | - | RCS=2,76% | - |
| NS | 118 | 2,71 | - | - | - |
| PSD | 1281 | 29,41 | - | PSS=25,20% PD=17,79% |
- |
| NPS | 248 | 5,69 | - | - | - |
| SpL | 109 | 2,50 | - | - | - |
| Popolari | 79 | 1,81 | - | - | - |
| ANS | 129 | 2,96 | 2,52 | - | +0,44% |
| AP | 613 | 14,08 | 11,14 | - | +2,94% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE