RIEPILOGO CASTELLO DI DOMAGNANO
% 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | ||
ISCRITTI | 2653 | - | - | - |
VOTANTI | 2100 | 79,16 | 80,92 | -1,77% |
BIANCHE/NULLE | 62 | 2,95 | 3,51 | -0,55% |
VOTI VALIDI | 2038 | 97,05 | 96,49 | +0,55% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI DOMAGNANO
LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
PDCS | 696 | 34,15 | 46,60 | - | -12,45% |
SU | 172 | 8,44 | - | RCS=3,32% | - |
NS | 88 | 4,32 | - | - | - |
PSD | 567 | 27,82 | - | PSS=23,22% PD=17,01% |
- |
NPS | 104 | 5,10 | - | - | - |
SpL | 54 | 2,65 | - | - | - |
Popolari | 72 | 3,53 | - | - | - |
ANS | 40 | 1,96 | 2,05 | - | -0,09% |
AP | 245 | 12,02 | 7,79 | - | +4,23% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI DOMAGNANO