RIEPILOGO GENERALE
TOTALE SEGGI SCRUTINATI (60/60) | ||||
---|---|---|---|---|
% 1998 | % 1993 | Differenza | ||
ISCRITTI | 30117 | - | - | - |
VOTANTI | 22673 | 75,28 | 80,30 | -5,02% |
BIANCHE/NULLE | 870 | 3,84 | 3,79 | +0,04% |
VOTI VALIDI | 21803 | 96,16 | 96,21 | -0,04% |
VOTI DI LISTA
LISTE | VOTI | % 1998 | % 1993 | Differenza | SEGGI |
SR | 914 | 4,19 | - | +4,19% | 2 |
RCS | 714 | 3,27 | 3,36 | -0,09% | 2 |
APDS | 2139 | 9,81 | 7,70 | +2,11% | 6 |
PPDS-IM-CD | 4065 | 18,64 | 18,58 | +0,06% | 11 |
PDCS | 8907 | 40,85 | 41,37 | -0,52% | 25 |
PSS | 5064 | 23,23 | 23,73 | -0,50% | 14 |
MD | - | - | 5,27 | - | - |
GRAFICO RISULTATI GENERALI
|