RIEPILOGO CASTELLO DI FIORENTINO
| % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | ||
| ISCRITTI | 2363 | - | - | - |
| VOTANTI | 1662 | 70,33 | 70,74 | -0,40% |
| BIANCHE/NULLE | 55 | 3,31 | 2,58 | 0,73% |
| VOTI VALIDI | 1607 | 96,69 | 97,42 | -0,73% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI FIORENTINO
| LISTE | VOTI | % 2006 | % 2001 | Differenza 2001 | |
| PDCS | 459 | 28,56 | 36,04 | - | -7,48% |
| SU | 172 | 10,70 | - | RCS=1,92% | - |
| NS | 36 | 2,24 | - | - | - |
| PSD | 629 | 39,14 | - | PSS=31,75% PD=23,94% |
- |
| NPS | 115 | 7,16 | - | - | - |
| SpL | 15 | 0,93 | - | - | - |
| Popolari | 21 | 1,31 | - | - | - |
| ANS | 29 | 1,80 | 1,39 | - | +0,42% |
| AP | 131 | 8,15 | 4,69 | - | +3,19% |
(*) Il raffronto del risultato del 2006 del PSD con quello del 2001 è stato ottenuto assommando i voti ottenuti dalle liste PSS e PD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PSD, mentre Il raffronto del risultato del 2006 di SU con quello del 2001 è stato ottenuto dall'unione de partito di RCS e di Zona Franca che nel 2001 non si era costituito.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI FIORENTINO