|
|
|
RIEPILOGO SEZIONE DI DOGANA
| % 1998 | % 1993 | Differenza | ||
| ISCRITTI | 3811 | - | - | - |
| VOTANTI | 3177 | 83,36 | 96,28 | -12,92% |
| BIANCHE/NULLE | 112 | 3,35 | 3,91 | -0,38% |
| VOTI VALIDI | 3065 | 96,47 | 96,09 | +0,38% |
VOTI DI LISTA SEZIONE DI DOGANA
| LISTE | VOTI | % 1998 | % 1993 | Differenza |
| SR | 126 | 4,11 | - | +4,11% |
| RCS | 145 | 4,73 | 3,80 | +0,93% |
| APDS | 222 | 7,24 | 7,34 | -0,10% |
| PPDS-IM-CD | 740 | 24,14 | 24,35 | -0,21% |
| PDCS | 1097 | 35,79 | 34,91 | +0,88% |
| PSS | 735 | 23,98 | 24,75 | -0,77% |
| MD | - | - | 4,86 | - |
GRAFICO RISULTATI SEZIONE DI DOGANA
|
|
|