|
|
|
RIEPILOGO CASTELLO DI ACQUAVIVA
| % 1998 | % 1993 | Differenza | ||
| ISCRITTI | 2000 | - | - | - |
| VOTANTI | 1342 | 67,10 | 95,31 | -28,21% |
| BIANCHE/NULLE | 54 | 4,02 | 3,48 | +0,54% |
| VOTI VALIDI | 1288 | 95,98 | 96,52 | -0,54% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI ACQUAVIVA
| LISTE | VOTI | % 1998 | % 1993 | Differenza |
| SR | 94 | 7,30 | - | +7,30% |
| RCS | 37 | 2,87 | 2,11 | +0,76% |
| APDS | 138 | 10,71 | 5,72 | +4,99% |
| PPDS-IM-CD | 260 | 20,19 | 24,75 | -4,56% |
| PDCS | 459 | 35,64 | 36,82 | -1,18% |
| PSS | 300 | 23,29 | 24,63 | -1,34% |
| MD | - | - | 5,97 | - |
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI ACQUAVIVA
|
|
|