|
RIEPILOGO CASTELLO DI CITTA'
% 1998 | % 1993 | Differenza | ||
ISCRITTI | 5300 | - | - | - |
VOTANTI | 3822 | 72,11 | 94,57 | -22,46% |
BIANCHE/NULLE | 131 | 3,43 | 4,05 | -0,62% |
VOTI VALIDI | 3691 | 96,57 | 95,95 | +0,62% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI CITTA'
LISTE | VOTI | % 1998 | % 1993 | Differenza |
SR | 211 | 5,72 | - | +5,72% |
RCS | 97 | 2,63 | 1,49 | +1,14% |
APDS | 443 | 12,00 | 10,91 | +1,09% |
PPDS-IM-CD | 618 | 16,74 | 16,82 | -0,08% |
PDCS | 1589 | 43,05 | 42,16 | +0,89% |
PSS | 733 | 19,86 | 18,21 | +1,65% |
MD | - | - | 10,41 | - |
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI CITTA'
|