|
RIEPILOGO CASTELLO DI CHIESANUOVA
% 1998 | % 1993 | Differenza | ||
ISCRITTI | 1514 | - | - | - |
VOTANTI | 953 | 62,95 | 95,00 | -32,05% |
BIANCHE/NULLE | 29 | 3,04 | 4,48 | -1,44% |
VOTI VALIDI | 924 | 96,96 | 95,52 | +1,44% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI CHIESANUOVA
LISTE | VOTI | % 1998 | % 1993 | Differenza |
SR | 48 | 5,19 | - | +5,19% |
RCS | 40 | 4,33 | 2,24 | +2,09% |
APDS | 63 | 6,82 | 7,35 | -0,53% |
PPDS-IM-CD | 171 | 18,51 | 21,02 | -2,51% |
PDCS | 437 | 47,29 | 51,43 | -4,14% |
PSS | 165 | 17,86 | 14,29 | +3,57% |
MD | - | - | 3,67 | - |
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI CHIESANUOVA
|