|
|
|
RIEPILOGO CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
| % 1998 | % 1993 | Differenza | ||
| ISCRITTI | 5610 | - | - | - |
| VOTANTI | 4372 | 77,93 | 93,88 | -15,95% |
| BIANCHE/NULLE | 183 | 4,19 | 4,45 | -0,27% |
| VOTI VALIDI | 4189 | 95,81 | 95,55 | +0,27% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
| LISTE | VOTI | % 1998 | % 1993 | Differenza |
| SR | 146 | 3,49 | - | +3,49% |
| RCS | 142 | 3,39 | 3,40 | -0,01% |
| APDS | 520 | 12,41 | 10,10 | +2,31% |
| PPDS-IM-CD | 658 | 15,71 | 14,60 | +1,11% |
| PDCS | 1700 | 40,58 | 41,46 | -0,88% |
| PSS | 1023 | 24,42 | 24,21 | +0,21% |
| MD | - | - | 6,24 | - |
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
|
|
|