|
RIEPILOGO CASTELLO DI FAETANO
% 2001 | % 1998 | Differenza | ||
ISCRITTI | 1602 | - | - | - |
VOTANTI | 1041 | 64,98 | 68,59 | -3,61% |
BIANCHE/NULLE | 37 | 3,55 | 4,80 | -1,25% |
VOTI VALIDI | 1004 | 96,45 | 95,20 | +1,25% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI FAETANO
LISTE | VOTI | % 2001 | % 1998 | Differenza |
APDS | 36 | 3,59 | 6,60 | -3,01% |
PDCS | 439 | 43,73 | 48,79 | -5,06% |
RCS | 53 | 5,28 | 4,46 | +0,82% |
ANS | 13 | 1,29 | - | +1,29% |
PD(*) | 201 | 20,02 | 19,88 | +0,14% |
PSS | 262 | 26,10 | 20,27 | +5,82% |
(*) Il raffronto del risultato del 2001 del PD con quello del 1998 č stato ottenuto assommando, nella consultazione del 1998, i voti ottenuti dalle liste SR e PPDS-IM-CD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PD.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI FAETANO
|