|
|
|
RIEPILOGO CASTELLO DI CHIESANUOVA
| % 2001 | % 1998 | Differenza | ||
| ISCRITTI | 1529 | - | - | - |
| VOTANTI | 921 | 60,24 | 62,95 | -2,71% |
| BIANCHE/NULLE | 27 | 2,93 | 3,04 | -0,11% |
| VOTI VALIDI | 894 | 97,07 | 96,96 | +0,11% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI CHIESANUOVA
| LISTE | VOTI | % 2001 | % 1998 | Differenza |
| APDS | 47 | 5,26 | 6,82 | -1,56% |
| PDCS | 482 | 53,91 | 47,29 | +6,62% |
| RCS | 40 | 4,47 | 4,33 | +0,15% |
| ANS | 10 | 1,12 | - | +1,12% |
| PD(*) | 160 | 17,90 | 23,70 | -5,80% |
| PSS | 155 | 17,34 | 17,86 | -0,52% |
(*) Il raffronto del risultato del 2001 del PD con quello del 1998 č stato ottenuto assommando, nella consultazione del 1998, i voti ottenuti dalle liste SR e PPDS-IM-CD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PD.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI CHIESANUOVA
|
|
|