|
RIEPILOGO CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
% 2001 | % 1998 | Differenza | ||
ISCRITTI | 5735 | - | - | - |
VOTANTI | 4417 | 77,02 | 77,93 | -0,91% |
BIANCHE/NULLE | 179 | 4,05 | 4,19 | -0,13% |
VOTI VALIDI | 4238 | 95,95 | 95,81 | +0,13% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
LISTE | VOTI | % 2001 | % 1998 | Differenza |
APDS | 472 | 11,14 | 12,41 | -1,28% |
PDCS | 1720 | 40,59 | 40,58 | +0,00% |
RCS | 117 | 2,76 | 3,39 | -0,63% |
ANS | 107 | 2,52 | - | +2,52% |
PD(*) | 754 | 17,79 | 19,19 | -1,40% |
PSS | 1068 | 25,20 | 24,42 | +0,78% |
(*) Il raffronto del risultato del 2001 del PD con quello del 1998 č stato ottenuto assommando, nella consultazione del 1998, i voti ottenuti dalle liste SR e PPDS-IM-CD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PD.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE
|