|
RIEPILOGO CASTELLO DI CITTA'
% 2001 | % 1998 | Differenza | ||
ISCRITTI | 5290 | - | - | - |
VOTANTI | 3730 | 70,51 | 72,11 | -1,60% |
BIANCHE/NULLE | 144 | 3,86 | 3,43 | +0,43% |
VOTI VALIDI | 3586 | 96,14 | 96,57 | -0,43% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI CITTA'
LISTE | VOTI | % 2001 | % 1998 | Differenza |
APDS | 388 | 10,82 | 12,00 | -1,18% |
PDCS | 1557 | 43,42 | 43,05 | +0,37% |
RCS | 152 | 4,24 | 2,63 | +1,61% |
ANS | 87 | 2,43 | - | +2,43% |
PD(*) | 652 | 18,18 | 22,46 | -4,28% |
PSS | 750 | 20,91 | 19,86 | +1,06% |
(*) Il raffronto del risultato del 2001 del PD con quello del 1998 č stato ottenuto assommando, nella consultazione del 1998, i voti ottenuti dalle liste SR e PPDS-IM-CD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PD.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI CITTA'
|