|
RIEPILOGO CASTELLO DI ACQUAVIVA
% 2001 | % 1998 | Differenza | ||
ISCRITTI | 2050 | - | - | - |
VOTANTI | 1369 | 66,78 | 67,10 | -0,32% |
BIANCHE/NULLE | 63 | 4,60 | 4,02 | +0,58% |
VOTI VALIDI | 1306 | 95,40 | 96,98 | -0,58% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI ACQUAVIVA
LISTE | VOTI | % 2001 | % 1998 | Differenza |
APDS | 90 | 6,89 | 10,71 | -3,82% |
PDCS | 473 | 36,22 | 35,64 | +0,58% |
RCS | 41 | 3,14 | 2,87 | +0,27% |
ANS | 35 | 2,68 | - | +2,68% |
PD(*) | 311 | 23,81 | 27,48 | -3,67% |
PSS | 356 | 27,26 | 23,29 | +3,97% |
(*) Il raffronto del risultato del 2001 del PD con quello del 1998 č stato ottenuto assommando, nella consultazione del 1998, i voti ottenuti dalle liste SR e PPDS-IM-CD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PD.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI ACQUAVIVA
|