Cittą 1
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 62 | 13,03% | |||
![]() | 40 | 8,40% | ||||
![]() | 74 | 15,55% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 177 | 37,18% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 25 | 5,25% | |||
![]() | 103 | 21,64% | ||||
![]() | 14 | 2,94% | ||||
![]() | 24 | 5,04% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 166 | 34,87% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 90 | 18,91% | |||
![]() | 23 | 4,83% | ||||
Coalizione | 2 | 0,42% | ||||
Totale di Coalizione | 115 | 24,16% | ||||
![]() | 11 | 2,31% | ||||
![]() | 7 | 1,47% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 595 | |||
Votanti | 495 | 83,19% | (*) | |
Bianche/Nulle | 19 | 3,84% | (*) | |
Voti Validi | 476 | 96,16% | (*) |
Cittą 2
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 51 | 10,60% | |||
![]() | 37 | 7,69% | ||||
![]() | 70 | 14,55% | ||||
Coalizione | 5 | 1,04% | ||||
Totale di Coalizione | 163 | 33,89% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 18 | 3,74% | |||
![]() | 121 | 25,16% | ||||
![]() | 16 | 3,33% | ||||
![]() | 23 | 4,78% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 179 | 37,21% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 85 | 17,67% | |||
![]() | 35 | 7,28% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 120 | 24,95% | ||||
![]() | 10 | 2,08% | ||||
![]() | 9 | 1,87% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 592 | |||
Votanti | 511 | 86,32% | (*) | |
Bianche/Nulle | 30 | 5,87% | (*) | |
Voti Validi | 481 | 94,13% | (*) |
Cittą 3
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 54 | 11,54% | |||
![]() | 45 | 9,62% | ||||
![]() | 57 | 12,18% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 158 | 33,76% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 24 | 5,13% | |||
![]() | 128 | 27,35% | ||||
![]() | 20 | 4,27% | ||||
![]() | 22 | 4,70% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 194 | 41,45% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 65 | 13,89% | |||
![]() | 23 | 4,91% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 88 | 18,80% | ||||
![]() | 17 | 3,63% | ||||
![]() | 11 | 2,35% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 576 | |||
Votanti | 488 | 84,72% | (*) | |
Bianche/Nulle | 20 | 4,10% | (*) | |
Voti Validi | 468 | 95,90% | (*) |
Cittą 4
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 53 | 11,30% | |||
![]() | 49 | 10,45% | ||||
![]() | 55 | 11,73% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 159 | 33,90% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 22 | 4,69% | |||
![]() | 115 | 24,52% | ||||
![]() | 13 | 2,77% | ||||
![]() | 24 | 5,12% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 176 | 37,53% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 88 | 18,76% | |||
![]() | 20 | 4,26% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 109 | 23,24% | ||||
![]() | 16 | 3,41% | ||||
![]() | 9 | 1,92% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 581 | |||
Votanti | 490 | 84,34% | (*) | |
Bianche/Nulle | 21 | 4,29% | (*) | |
Voti Validi | 469 | 95,71% | (*) |
Cittą 5
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 47 | 10,17% | |||
![]() | 43 | 9,31% | ||||
![]() | 72 | 15,58% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 164 | 35,50% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 22 | 4,76% | |||
![]() | 111 | 24,03% | ||||
![]() | 13 | 2,81% | ||||
![]() | 24 | 5,19% | ||||
Coalizione | 3 | 0,65% | ||||
Totale di Coalizione | 173 | 37,45% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 72 | 15,58% | |||
![]() | 24 | 5,19% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 96 | 20,78% | ||||
![]() | 18 | 3,90% | ||||
![]() | 11 | 2,38% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 580 | |||
Votanti | 499 | 86,03% | (*) | |
Bianche/Nulle | 37 | 7,41% | (*) | |
Voti Validi | 462 | 92,59% | (*) |
Borgo Maggiore 1
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 62 | 12,84% | |||
![]() | 50 | 10,35% | ||||
![]() | 57 | 11,80% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 169 | 34,99% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 27 | 5,59% | |||
![]() | 111 | 22,98% | ||||
![]() | 1 | 0,21% | ||||
![]() | 20 | 4,14% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 159 | 32,92% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 112 | 23,19% | |||
![]() | 16 | 3,31% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 129 | 26,71% | ||||
![]() | 13 | 2,69% | ||||
![]() | 13 | 2,69% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 583 | |||
Votanti | 500 | 85,76% | (*) | |
Bianche/Nulle | 17 | 3,40% | (*) | |
Voti Validi | 483 | 96,60% | (*) |
Borgo Maggiore 2
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 63 | 13,24% | |||
![]() | 31 | 6,51% | ||||
![]() | 64 | 13,45% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 159 | 33,40% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 38 | 7,98% | |||
![]() | 112 | 23,53% | ||||
![]() | 3 | 0,63% | ||||
![]() | 30 | 6,30% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 183 | 38,45% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 104 | 21,85% | |||
![]() | 14 | 2,94% | ||||
Coalizione | 3 | 0,63% | ||||
Totale di Coalizione | 121 | 25,42% | ||||
![]() | 7 | 1,47% | ||||
![]() | 6 | 1,26% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 600 | |||
Votanti | 500 | 83,33% | (*) | |
Bianche/Nulle | 24 | 4,80% | (*) | |
Voti Validi | 476 | 95,20% | (*) |
Borgo Maggiore 3
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 43 | 8,87% | |||
![]() | 36 | 7,42% | ||||
![]() | 54 | 11,13% | ||||
Coalizione | 2 | 0,41% | ||||
Totale di Coalizione | 135 | 27,84% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 34 | 7,01% | |||
![]() | 130 | 26,80% | ||||
![]() | 14 | 2,89% | ||||
![]() | 26 | 5,36% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 205 | 42,27% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 102 | 21,03% | |||
![]() | 28 | 5,77% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 130 | 26,80% | ||||
![]() | 9 | 1,86% | ||||
![]() | 6 | 1,24% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 599 | |||
Votanti | 503 | 83,97% | (*) | |
Bianche/Nulle | 18 | 3,58% | (*) | |
Voti Validi | 485 | 96,42% | (*) |
Borgo Maggiore 4
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 58 | 12,75% | |||
![]() | 35 | 7,69% | ||||
![]() | 55 | 12,09% | ||||
Coalizione | 2 | 0,44% | ||||
Totale di Coalizione | 150 | 32,97% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 29 | 6,37% | |||
![]() | 115 | 25,27% | ||||
![]() | 8 | 1,76% | ||||
![]() | 34 | 7,47% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 186 | 40,88% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 77 | 16,92% | |||
![]() | 15 | 3,30% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 92 | 20,22% | ||||
![]() | 12 | 2,64% | ||||
![]() | 15 | 3,30% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 577 | |||
Votanti | 482 | 83,54% | (*) | |
Bianche/Nulle | 27 | 5,60% | (*) | |
Voti Validi | 455 | 94,40% | (*) |
Borgo Maggiore 5
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 43 | 9,19% | |||
![]() | 57 | 12,18% | ||||
![]() | 58 | 12,39% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 158 | 33,76% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 31 | 6,62% | |||
![]() | 117 | 25,00% | ||||
![]() | 7 | 1,50% | ||||
![]() | 21 | 4,49% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 178 | 38,03% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 85 | 18,16% | |||
![]() | 27 | 5,77% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 114 | 24,36% | ||||
![]() | 13 | 2,78% | ||||
![]() | 5 | 1,07% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 579 | |||
Votanti | 490 | 84,63% | (*) | |
Bianche/Nulle | 22 | 4,49% | (*) | |
Voti Validi | 468 | 95,51% | (*) |
Borgo Maggiore 6
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 74 | 16,37% | |||
![]() | 32 | 7,08% | ||||
![]() | 62 | 13,72% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 168 | 37,17% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 30 | 6,64% | |||
![]() | 97 | 21,46% | ||||
![]() | 7 | 1,55% | ||||
![]() | 31 | 6,86% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 165 | 36,50% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 87 | 19,25% | |||
![]() | 15 | 3,32% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 102 | 22,57% | ||||
![]() | 9 | 1,99% | ||||
![]() | 8 | 1,77% |
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 583 | |||
Votanti | 479 | 82,16% | (*) | |
Bianche/Nulle | 27 | 5,64% | (*) | |
Voti Validi | 452 | 94,36% | (*) |
Borgo Maggiore 7
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 588 | |||
Votanti | 496 | 84,35% | (*) | |
Bianche/Nulle | 10 | 2,02% | (*) | |
Voti Validi | 486 | 97,98% | (*) |
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 51 | 10,49% | |||
![]() | 47 | 9,67% | ||||
![]() | 52 | 10,70% | ||||
Coalizione | 2 | 0,41% | ||||
Totale di Coalizione | 152 | 31,28% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 27 | 5,56% | |||
![]() | 126 | 25,93% | ||||
![]() | 10 | 2,06% | ||||
![]() | 46 | 9,47% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 210 | 43,21% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 79 | 16,26% | |||
![]() | 19 | 3,91% | ||||
Coalizione | 2 | 0,41% | ||||
Totale di Coalizione | 100 | 20,58% | ||||
![]() | 17 | 3,50% | ||||
![]() | 7 | 1,44% |
Borgo Maggiore 8
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 581 | |||
Votanti | 488 | 83,99% | (*) | |
Bianche/Nulle | 27 | 5,53% | (*) | |
Voti Validi | 461 | 94,47% | (*) |
(*) Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore i confronti sono effettuati solo sul totale dei voti,
essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015).
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 50 | 10,85% | |||
![]() | 41 | 8,89% | ||||
![]() | 51 | 11,06% | ||||
Coalizione | 3 | 0,65% | ||||
Totale di Coalizione | 145 | 31,45% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 27 | 5,86% | |||
![]() | 112 | 24,30% | ||||
![]() | 11 | 2,39% | ||||
![]() | 19 | 4,12% | ||||
Coalizione | 1 | 0,22% | ||||
Totale di Coalizione | 170 | 36,88% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 101 | 21,91% | |||
![]() | 27 | 5,86% | ||||
Coalizione | 2 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 130 | 28,20% | ||||
![]() | 10 | 2,17% | ||||
![]() | 6 | 1,30% |
Serravalle 1
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 586 | |||
Votanti | 489 | 83,45% | 87,44% | -3,99% |
Bianche/Nulle | 8 | 1,64% | 5,34% | -3,70% |
Voti Validi | 481 | 98,36% | 94,66% | +3,70% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 32 | 6,65% | |||
![]() | 51 | 10,60% | ||||
![]() | 66 | 13,72% | ||||
Coalizione | 3 | 0,62% | ||||
Totale di Coalizione | 152 | 31,60% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 33 | 6,86% | |||
![]() | 123 | 25,57% | ||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 32 | 6,65% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 189 | 39,29% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 91 | 18,92% | |||
![]() | 24 | 4,99% | ||||
Coalizione | 2 | 0,42% | ||||
Totale di Coalizione | 117 | 24,32% | ||||
![]() | 13 | 2,70% | ||||
![]() | 10 | 2,08% |
Serravalle 2
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 616 | |||
Votanti | 514 | 83,44% | 85,54% | -2,10% |
Bianche/Nulle | 17 | 3,31% | 7,33% | -4,02% |
Voti Validi | 497 | 96,69% | 92,67% | +4,02% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 41 | 8,25% | |||
![]() | 45 | 9,05% | ||||
![]() | 56 | 11,27% | ||||
Coalizione | 4 | 0,80% | ||||
Totale di Coalizione | 146 | 29,38% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 34 | 6,84% | |||
![]() | 155 | 31,19% | ||||
![]() | 11 | 2,21% | ||||
![]() | 23 | 4,63% | ||||
Coalizione | 1 | 0,20% | ||||
Totale di Coalizione | 224 | 45,07% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 82 | 16,50% | |||
![]() | 32 | 6,44% | ||||
Coalizione | 1 | 0,20% | ||||
Totale di Coalizione | 115 | 23,14% | ||||
![]() | 7 | 1,41% | ||||
![]() | 5 | 1,01% |
Serravalle 3
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 556 | |||
Votanti | 462 | 83,09% | 88,08% | -4,99% |
Bianche/Nulle | 24 | 5,19% | 4,65% | +0,54% |
Voti Validi | 438 | 94,81% | 95,35% | -0,54% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 35 | 7,99% | |||
![]() | 39 | 8,90% | ||||
![]() | 50 | 11,42% | ||||
Coalizione | 2 | 0,46% | ||||
Totale di Coalizione | 126 | 28,77% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 26 | 5,94% | |||
![]() | 132 | 30,14% | ||||
![]() | 5 | 1,14% | ||||
![]() | 27 | 6,16% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 190 | 43,38% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 76 | 17,35% | |||
![]() | 30 | 6,85% | ||||
Coalizione | 1 | 0,23% | ||||
Totale di Coalizione | 107 | 24,43% | ||||
![]() | 8 | 1,83% | ||||
![]() | 7 | 1,60% |
Serravalle 4
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 598 | |||
Votanti | 505 | 84,45% | 86,73% | -2,28% |
Bianche/Nulle | 17 | 3,37% | 6,36% | -2,99% |
Voti Validi | 488 | 96,63% | 93,64% | +2,99% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 34 | 6,97% | |||
![]() | 65 | 13,32% | ||||
![]() | 39 | 7,99% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 138 | 28,28% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 25 | 5,12% | |||
![]() | 134 | 27,46% | ||||
![]() | 6 | 1,23% | ||||
![]() | 31 | 6,35% | ||||
Coalizione | 2 | 0,41% | ||||
Totale di Coalizione | 198 | 40,57% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 116 | 23,77% | |||
![]() | 17 | 3,48% | ||||
Coalizione | 2 | 0,41% | ||||
Totale di Coalizione | 135 | 27,66% | ||||
![]() | 8 | 1,64% | ||||
![]() | 9 | 1,84% |
Serravalle 5
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 599 | |||
Votanti | 489 | 81,64% | 89,59% | -7,95% |
Bianche/Nulle | 15 | 3,07% | 4,84% | -1,77% |
Voti Validi | 474 | 96,93% | 95,16% | +1,77% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 40 | 8,44% | |||
![]() | 51 | 10,76% | ||||
![]() | 57 | 12,03% | ||||
Coalizione | 3 | 0,63% | ||||
Totale di Coalizione | 151 | 31,86% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 36 | 7,59% | |||
![]() | 120 | 25,32% | ||||
![]() | 6 | 1,27% | ||||
![]() | 34 | 7,17% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 196 | 41,35% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 88 | 18,57% | |||
![]() | 19 | 4,01% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 108 | 22,78% | ||||
![]() | 9 | 1,90% | ||||
![]() | 10 | 2,11% |
Serravalle 6
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 565 | |||
Votanti | 476 | 84,25% | 89,29% | -5,04% |
Bianche/Nulle | 23 | 4,83% | 6,60% | -1,77% |
Voti Validi | 453 | 95,17% | 93,40% | +1,77% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 45 | 9,93% | |||
![]() | 54 | 11,92% | ||||
![]() | 48 | 10,60% | ||||
Coalizione | 1 | 0,22% | ||||
Totale di Coalizione | 148 | 32,67% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 36 | 7,95% | |||
![]() | 131 | 28,92% | ||||
![]() | 4 | 0,88% | ||||
![]() | 27 | 5,96% | ||||
Coalizione | 2 | 0,44% | ||||
Totale di Coalizione | 200 | 44,15% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 65 | 14,35% | |||
![]() | 23 | 5,08% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 88 | 19,43% | ||||
![]() | 8 | 1,77% | ||||
![]() | 9 | 1,99% |
Dogana 1
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 613 | |||
Votanti | 502 | 81,89% | 84,07% | -2,18% |
Bianche/Nulle | 16 | 3,19% | 4,69% | -1,50% |
Voti Validi | 486 | 96,81% | 95,31% | +1,50% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 37 | 7,61% | |||
![]() | 59 | 12,14% | ||||
![]() | 63 | 12,96% | ||||
Coalizione | 3 | 0,62% | ||||
Totale di Coalizione | 162 | 33,33% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 40 | 8,23% | |||
![]() | 113 | 23,25% | ||||
![]() | 5 | 1,03% | ||||
![]() | 43 | 8,85% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 202 | 41,56% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 91 | 18,72% | |||
![]() | 19 | 3,91% | ||||
Coalizione | 1 | 0,21% | ||||
Totale di Coalizione | 111 | 22,84% | ||||
![]() | 6 | 1,23% | ||||
![]() | 5 | 1,03% |
Dogana 2
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 608 | |||
Votanti | 513 | 84,38% | 87,55% | -3,17% |
Bianche/Nulle | 14 | 2,73% | 6,39% | -3,66% |
Voti Validi | 499 | 97,27% | 93,61% | +3,66% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 41 | 8,22% | |||
![]() | 60 | 12,02% | ||||
![]() | 59 | 11,82% | ||||
Coalizione | 5 | 1,00% | ||||
Totale di Coalizione | 165 | 33,07% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 52 | 10,42% | |||
![]() | 109 | 21,84% | ||||
![]() | 11 | 2,20% | ||||
![]() | 29 | 5,81% | ||||
Coalizione | 1 | 0,20% | ||||
Totale di Coalizione | 202 | 40,48% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 98 | 19,64% | |||
![]() | 19 | 3,81% | ||||
Coalizione | 4 | 0,80% | ||||
Totale di Coalizione | 121 | 24,25% | ||||
![]() | 6 | 1,20% | ||||
![]() | 5 | 1,00% |
Dogana 3
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 603 | |||
Votanti | 507 | 84,08% | 90,67% | -6,59% |
Bianche/Nulle | 18 | 3,55% | 5,71% | -2,16% |
Voti Validi | 489 | 96,45% | 94,29% | +2,16% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 30 | 6,13% | |||
![]() | 60 | 12,27% | ||||
![]() | 63 | 12,88% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 153 | 31,29% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 50 | 10,22% | |||
![]() | 120 | 24,54% | ||||
![]() | 7 | 1,43% | ||||
![]() | 41 | 8,38% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 218 | 44,58% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 76 | 15,54% | |||
![]() | 26 | 5,32% | ||||
Coalizione | 4 | 0,82% | ||||
Totale di Coalizione | 106 | 21,68% | ||||
![]() | 10 | 2,04% | ||||
![]() | 2 | 0,41% |
Dogana 4
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 591 | |||
Votanti | 470 | 79,53% | 86,16% | -6,63% |
Bianche/Nulle | 19 | 4,04% | 8,21% | -4,17% |
Voti Validi | 451 | 95,96% | 91,79% | +4,17% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 47 | 10,42% | |||
![]() | 47 | 10,42% | ||||
![]() | 37 | 8,20% | ||||
Coalizione | 1 | 0,22% | ||||
Totale di Coalizione | 132 | 29,27% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 30 | 6,65% | |||
![]() | 113 | 25,06% | ||||
![]() | 7 | 1,55% | ||||
![]() | 43 | 9,53% | ||||
Coalizione | 0 | |||||
Totale di Coalizione | 193 | 42,79% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 85 | 18,85% | |||
![]() | 23 | 5,10% | ||||
Coalizione | 1 | 0,22% | ||||
Totale di Coalizione | 109 | 24,17% | ||||
![]() | 10 | 2,22% | ||||
![]() | 7 | 1,55% |
Dogana 5
Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 587 | |||
Votanti | 460 | 78,36% | 83,57% | -5,21% |
Bianche/Nulle | 17 | 3,70% | 6,95% | -3,25% |
Voti Validi | 443 | 96,30% | 93,05% | +3,25% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM![]() |
![]() | 33 | 7,45% | |||
![]() | 28 | 6,32% | ||||
![]() | 57 | 12,87% | ||||
Coalizione | 6 | 1,35% | ||||
Totale di Coalizione | 124 | 27,99% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO![]() |
![]() | 33 | 7,45% | |||
