Totale | % 2016 | % 2012 | Diff. pt. % | |
---|---|---|---|---|
Iscritti | 22.406 | |||
Votanti | 18.797 | 83,89% | 87,79% | -3,90% |
Bianche/Nulle | 768 | 4,09% | 6,44% | -2,35% |
Voti Validi | 18.029 | 95,91% | 93,56% | +2,35% |
Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADESSO.SM
![]() |
![]() | 1.743 | 9,67% | |||
![]() | 1.746 | 9,68% | ||||
![]() | 2.198 | 12,19% | ||||
Coalizione | 77 | 0,43% | ||||
Totale di Coalizione | 5.764 | 31,97% | ||||
SAN MARINO PRIMA DI TUTTO
![]() |
![]() | 1.241 | 6,88% | |||
![]() | 4.452 | 24,69% | ||||
![]() | 336 | 1,86% | ||||
![]() | 1.229 | 6,82% | ||||
Coalizione | 39 | 0,22% | ||||
Totale di Coalizione | 7.297 | 40,47% | ||||
DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO![]() |
![]() | 3.413 | 18,93% | |||
![]() | 825 | 4,58% | ||||
Coalizione | 64 | 0,35% | ||||
Totale di Coalizione | 4.302 | 23,86% | ||||
![]() | 385 | 2,14% | ||||
![]() | 281 | 1,56% |