LISTA A
CANDIDATO | NATO A | NATO IL |
---|---|---|
Pier Marino Bedetti (Capitano) | San Marino | 26/06/1966 |
1. Ettore Bedetti | San Marino | 27/07/1977 |
2. Mirella Berardi | Faetano RSM | 31/01/1953 |
3. Gabriele Casali | San Marino | 14/08/1972 |
4. Gigliola Gasperoni | Faetano RSM | 20/11/1966 |
5. Roberta Guidi | San Marino | 04/12/1963 |
6. Anna Maria Mazza | Rimini (RN) | 17/01/1952 |
7. Massimo Taddei | San Marino | 15/02/1974 |
INFORMAZIONI GENERALI
ELETTORI ISCRITTI: | 744 | |
ELETTORI VOTANTI: | 454 | 61,022% |
VOTI VALIDI: | 420 | 92,511% |
SCHEDE NULLE: | 20 | 4,405% |
SCHEDE BIANCHE: | 14 | 3,084% |
VOTI DI LISTA
LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|
A | Pier Marino Bedetti | 420 | 100,00 | 8 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
LISTA | VOTI | MEMBRO |
---|---|---|
A | 420 | Pier Marino Bedetti (Capt.) |
A | 143 | Massimo Taddei |
A | 95 | Roberta Guidi |
A | 89 | Ettore Bedetti |
A | 66 | Anna Maria Mazza |
A | 58 | Mirella Berardi |
A | 57 | Gigliola Gasperoni |
A | 56 | Gabriele Casali |