LISTA A
| CANDIDATO | NATO A | NATO IL |
|---|---|---|
| Pier Marino Felici (Capitano) | Domagnano RSM | 09/07/1955 |
| 1. Giovanna Cecchetti | San Marino | 08/09/1975 |
| 2. Simone Cenni | San Marino | 03/07/1979 |
| 3. Giorgio Chiaruzzi | Borgo M. RSM | 24/12/1983 |
| 4. Alessandro De Biagi | San Marino | 09/06/1975 |
| 5. Daniele Gasperoni | San Marino | 13/01/1967 |
| 6. Gabriel Guidi | Detroit (U.S.A.) | 30/05/1964 |
| 7. Mariarosa Mancini | Rimini (RN) | 07/01/1965 |
| 8. Lazzaro Moretti | Dearborn (U.S.A.) | 07/09/1966 |
| 9. Massimo Rosti | San Marino | 20/05/1971 |
LISTA B
| CANDIDATO | NATO A | NATO IL |
|---|---|---|
| Gianni Selva (Capitano) | San Marino | 18/01/1963 |
| 1. Donatella Biordi | Domagnano RSM | 05/01/1963 |
| 2. Luca Lazzari | San Marino | 15/06/1978 |
| 3. Italo Riccardi | Borgo M. RSM | 07/11/1961 |
| 4. Innocinso Rosario Santolini | Detroit (U.S.A.) | 01/07/1958 |
| 5. Natalina Sapigni | Rimini (RN) | 13/12/1950 |
INFORMAZIONI GENERALI
| ELETTORI ISCRITTI: | 1940 | |
| ELETTORI VOTANTI: | 1247 | 64,278% |
| VOTI VALIDI: | 1150 | 92,221% |
| SCHEDE NULLE: | 57 | 4,571% |
| SCHEDE BIANCHE: | 40 | 3,208% |
VOTI DI LISTA
| LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| A | Pier Marino Felici | 717 | 62,35 | 6 |
| B | Gianni Selva | 433 | 37,65 | 4 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
| LISTA | VOTI | MEMBRO |
|---|---|---|
| A | 717 | Pier Marino Felici (Capt.) |
| A | 159 | Massimo Rosti |
| A | 154 | Alessandro De Biagi |
| A | 143 | Daniele Gasperoni |
| A | 117 | Gabriel Guidi |
| A | 109 | Lazzaro Moretti |
| B | 433 | Gianni Selva |
| B | 171 | Donatella Biordi |
| B | 111 | Italo Riccardi |
| B | 103 | Luca Lazzari |