LISTA A
| CANDIDATO | NATO A | NATO IL |
|---|---|---|
| Silvano Semprini (Capitano) | Acquaviva RSM | 07/02/1956 |
| 1. Floriano Andreini | Acquaviva RSM | 12/12/1950 |
| 2. Angelo Angelini | Acquaviva RSM | 08/01/1962 |
| 3. Chiara Crudi | Rimini (RN) | 21/09/1967 |
| 4. Irish De Biagi | San Marino | 13/07/1975 |
| 5. Lorenzo Gasperoni | Rimini (RN) | 24/08/1958 |
| 6. Marco Guidi | San Marino | 04/02/1967 |
| 7. Roberto Tura | San Marino | 05/02/1960 |
INFORMAZIONI GENERALI
| ELETTORI ISCRITTI: | 1119 | |
| ELETTORI VOTANTI: | 652 | 58,266% |
| VOTI VALIDI: | 596 | 91,411% |
| SCHEDE NULLE: | 25 | 3,834% |
| SCHEDE BIANCHE: | 31 | 4,755% |
VOTI DI LISTA
| LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| A | Silvano Semprini | 596 | 100,00 | 8 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
| LISTA | VOTI | MEMBRO |
|---|---|---|
| A | 596 | Silvano Semprini (Capitano) |
| A | 165 | Angelo Angelini |
| A | 153 | Chiara Crudi |
| A | 125 | Roberto Tura |
| A | 120 | Floriano Andreini |
| A | 91 | Lorenzo Gasperoni |
| A | 90 | Irish De Biagi |
| A | 59 | Marco Guidi |