PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE
|
|
|
|
| NOME | PREFERENZE | |
|---|---|---|
| 1 | Gatti Gabriele | 2054 |
| 2 | Galassi Clelio | 1732 |
| 3 | Podeschi Claudio | 1208 |
| 4 | Rossi Ottaviano | 1044 |
| 5 | Canducci Sante | 1014 |
| 6 | Morri Romeo | 895 |
| 7 | Venturini Gian Carlo | 774 |
| 8 | Terenzi Gian Franco | 743 |
| 9 | Zafferani Rosa | 697 |
| 10 | S.E. Francini Loris | 648 |
| 11 | Mularoni Pier Marino | 645 |
| 12 | Menicucci Pier Marino | 626 |
| 13 | Valentini Pasquale | 545 |
| 14 | Benedettini Ernesto | 506 |
| 15 | Gasperoni Cesare Antonio | 463 |
| 16 | Mularoni Fausto | 439 |
| 17 | Ugolini Giovanni Francesco | 415 |
| 18 | Arzilli Giuseppe | 353 |
| 19 | Marcucci Gian Marco | 342 |
| 20 | Tonelli Salvatore | 310 |
| 21 | Berti Pietro | 306 |
| 22 | Cavalli Z. T. Cesare | 303 |
| 23 | Giovagnoli Gino | 301 |
| 24 | Lonfernini Luigi | 301 |
| 25 | Podeschi Marco | 296 |
PARTITO SOCIALISTA SAMMARINESE
|
|
|
|
| NOME | PREFERENZE | |
|---|---|---|
| 26 | Stolfi Fiorenzo | 1364 |
| 27 | Andreoli Paride | 1115 |
| 28 | S.E. Cecchetti Alberto | 932 |
| 29 | Rattini Maurizio | 890 |
| 30 | Volpinari Antonio Lazzaro | 769 |
| 31 | Ciavatta Luciano | 715 |
| 32 | Bollini Paolo | 641 |
| 33 | Casali Augusto | 630 |
| 34 | De Biagi Germano | 601 |
| 35 | Bollini Marino | 476 |
| 36 | Zanotti Marino | 477 |
| 37 | Bacciocchi Antonello | 380 |
| 38 | Venturini Marino | 335 |
| 39 | Berardi Fabio | 318 |
PARTITO PROGRESSISTA DEMOCRATICO SAMMARINESE - IM - CD
|
|
|
|
| NOME | PREFERENZE | |
|---|---|---|
| 40 | Felici Claudio | 795 |
| 41 | Bernardini Domenico | 470 |
| 42 | Macina Stefano | 463 |
| 43 | Colombini Enzo | 415 |
| 44 | Bucci Roberto | 398 |
| 45 | Michelotti Francesca | 389 |
| 46 | Riccardi Marino | 322 |
| 47 | Morganti Fausta Simona | 313 |
| 48 | Rossini Massimo Roberto | 311 |
| 49 | Rossi Alessandro | 310 |
| 50 | Michelotti Maria Domenica | 283 |
ALLEANZA POP. DEI DEMOCRATICI SAMMARINESI PER LA REP.
|
|
|
|
| NOME | PREFERENZE | |
|---|---|---|
| 51 | Mularoni Antonella | 1006 |
| 52 | Masi Tito | 422 |
| 53 | Bindi Fernando | 411 |
| 54 | Ciavatta Valeria | 401 |
| 55 | Ghiotti Renzo | 299 |
| 56 | Franciosi Carlo | 265 |
SOCIALISTI PER LE RIFORME
|
|
|
|
| NOME | PREFERENZE | |
|---|---|---|
| 57 | Rossi Emma | 459 |
| 58 | Busignani Patricia | 268 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA SAMMARINESE
|
|
|
|
| NOME | PREFERENZE | |
|---|---|---|
| 59 | Giovagnoli Paolo | 106 |
| 60 | Amici Giuseppe | 106 |