AFFLUENZA ORE 10
CASTELLO | ISCRITTI 1998 | VOTANTI 1998 | % 1998 | % 1993 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5300 | 901 | 17,00 | - | - |
Borgo Maggiore | 5610 | 923 | 16,45 | - | - |
Serravalle-Serrav. | 4553 | 817 | 17,94 | - | - |
Serravalle-Dogana | 3811 | 724 | 19,00 | - | - |
Serravalle-Totale | 8364 | 1541 | 18,42 | - | - |
Acquaviva | 2000 | 262 | 13,10 | - | - |
Chiesanuova | 1514 | 222 | 14,66 | - | - |
Domagnano | 2384 | 430 | 18,04 | - | - |
Faetano | 1579 | 267 | 16,91 | - | - |
Fiorentino | 2159 | 410 | 18,99 | - | - |
Montegiardino | 1207 | 183 | 15,16 | - | - |
Seggio Speciale | - | 25 | - | - | - |
TOTALE | 30117 | 5164 | 17,15 | - | - |
AFFLUENZA ORE 12
CASTELLO | ISCRITTI 1998 | VOTANTI 1998 | % 1998 | % 1993 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5300 | 1747 | 32,96 | - | - |
Borgo Maggiore | 5610 | 1880 | 33,51 | - | - |
Serravalle-Serrav. | 4553 | 1553 | 34,11 | - | - |
Serravalle-Dogana | 3811 | 1370 | 35,95 | - | - |
Serravalle-Totale | 8364 | 2923 | 34,95 | - | - |
Acquaviva | 2000 | 569 | 28,45 | - | - |
Chiesanuova | 1514 | 486 | 32,10 | - | - |
Domagnano | 2384 | 818 | 34,31 | - | - |
Faetano | 1579 | 523 | 33,12 | - | - |
Fiorentino | 2159 | 773 | 35,80 | - | - |
Montegiardino | 1207 | 349 | 28,91 | - | - |
Seggio Speciale | - | 56 | - | - | - |
TOTALE | 30117 | 10124 | 33,62 | 34,73 | -1,11% |
AFFLUENZA ORE 15
CASTELLO | ISCRITTI 1998 | VOTANTI 1998 | % 1998 | % 1993 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5300 | 2622 | 49,47 | - | - |
Borgo Maggiore | 5610 | 2836 | 50,55 | - | - |
Serravalle-Serrav. | 4553 | 2334 | 51,26 | - | - |
Serravalle-Dogana | 3811 | 1973 | 51,77 | - | - |
Serravalle-Totale | 8364 | 4307 | 51,49 | - | - |
Acquaviva | 2000 | 802 | 40,10 | - | - |
Chiesanuova | 1514 | 660 | 43,59 | - | - |
Domagnano | 2384 | 1222 | 51,26 | - | - |
Faetano | 1579 | 720 | 45,60 | - | - |
Fiorentino | 2159 | 1080 | 50,02 | - | - |
Montegiardino | 1207 | 500 | 41,43 | - | - |
Seggio Speciale | - | 73 | - | - | - |
TOTALE | 30117 | 14822 | 49,21 | - | - |
AFFLUENZA ORE 17
CASTELLO | ISCRITTI 1998 | VOTANTI 1998 | % 1998 | % 1993 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5300 | 3145 | 59,34 | - | - |
Borgo Maggiore | 5610 | 3471 | 61,87 | - | - |
Serravalle-Serrav. | 4553 | 2917 | 64,07 | - | - |
Serravalle-Dogana | 3811 | 2544 | 66,75 | - | - |
Serravalle-Totale | 8364 | 5461 | 65,29 | - | - |
Acquaviva | 2000 | 1024 | 51,20 | - | - |
Chiesanuova | 1514 | 774 | 51,12 | - | - |
Domagnano | 2384 | 1562 | 65,52 | - | - |
Faetano | 1579 | 934 | 59,15 | - | - |
Fiorentino | 2159 | 1294 | 59,94 | - | - |
Montegiardino | 1207 | 631 | 52,28 | - | - |
Seggio Speciale | - | 88 | - | - | - |
TOTALE | 30117 | 18384 | 61,04 | 63,73 | -2,69% |
AFFLUENZA ORE 20
CASTELLO | ISCRITTI 1998 | VOTANTI 1998 | % 1998 | % 1993 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5300 | 3822 | 72,11 | - | - |
Borgo Maggiore | 5610 | 4279 | 76,27 | - | - |
Serravalle-Serrav. | 4553 | 3633 | 79,79 | - | - |
Serravalle-Dogana | 3811 | 3177 | 83,36 | - | - |
Serravalle-Totale | 8364 | 6810 | 81,42 | - | - |
Acquaviva | 2000 | 1342 | 67,10 | - | - |
Chiesanuova | 1514 | 953 | 62,95 | - | - |
Domagnano | 2384 | 1950 | 81,80 | - | - |
Faetano | 1579 | 1083 | 68,59 | - | - |
Fiorentino | 2159 | 1586 | 73,46 | - | - |
Montegiardino | 1207 | 755 | 62,55 | - | - |
Seggio Speciale | - | 93 | - | - | - |
TOTALE | 30117 | 22673 | 75,28 | 80,30 | -5,02% |