AFFLUENZA ORE 10
CASTELLO | ISCRITTI 2001 | VOTANTI 2001 | % 2001 | % 1998 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5290 | 740 | 13.99 | 17.00 | -3.01% |
Borgo Maggiore | 5735 | 865 | 15.08 | 16.45 | -1.37% |
Serravalle-Serrav. | 4613 | 764 | 16.56 | 17.94 | -1.38% |
Serravalle-Dogana | 4058 | 711 | 17.52 | 19.00 | -1.48% |
Serravalle-Totale | 8671 | 1475 | 17.01 | 18.42 | -1.41% |
Acquaviva | 2050 | 282 | 13.76 | 13.10 | +0.66% |
Chiesanuova | 1529 | 224 | 14.65 | 14.66 | -0.01% |
Domagnano | 2432 | 379 | 15.58 | 18.04 | -2.45% |
Faetano | 1602 | 250 | 15.61 | 16.91 | -1.30% |
Fiorentino | 2194 | 347 | 15.82 | 18.99 | -3.17% |
Montegiardino | 1185 | 147 | 12.41 | 15.16 | -2.76% |
Seggio Speciale | - | 22 | - | - | - |
TOTALE | 30688 | 4731 | 15.42 | 17.06 | -1.65% |
AFFLUENZA ORE 12
CASTELLO | ISCRITTI 2001 | VOTANTI 2001 | % 2001 | % 1998 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5290 | 1637 | 30.95 | 32.96 | -2.02% |
Borgo Maggiore | 5735 | 1827 | 31.86 | 33.51 | -1.65% |
Serravalle-Serrav. | 4613 | 1474 | 31.95 | 34.11 | -2.16% |
Serravalle-Dogana | 4058 | 1420 | 34.99 | 35.95 | -0.96% |
Serravalle-Totale | 8671 | 2894 | 33.38 | 34.95 | -1.57% |
Acquaviva | 2050 | 603 | 29.41 | 28.45 | +0.96% |
Chiesanuova | 1529 | 463 | 30.28 | 32.10 | -1.82% |
Domagnano | 2432 | 791 | 32.52 | 34.31 | -1.79% |
Faetano | 1602 | 501 | 31.27 | 33.12 | -1.85% |
Fiorentino | 2194 | 720 | 32.82 | 35.80 | -2.99% |
Montegiardino | 1185 | 299 | 25.23 | 28.91 | -3.68% |
Seggio Speciale | - | 48 | - | - | - |
TOTALE | 30688 | 9783 | 31.88 | 33.43 | -1.55% |
AFFLUENZA ORE 15
CASTELLO | ISCRITTI 2001 | VOTANTI 2001 | % 2001 | % 1998 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5290 | 2458 | 46.47 | 49.47 | -3.01% |
Borgo Maggiore | 5735 | 2926 | 51.02 | 50.55 | + 0.47% |
Serravalle-Serrav. | 4613 | 2333 | 50.57 | 51.26 | -0.69% |
Serravalle-Dogana | 4058 | 2178 | 53.67 | 51.77 | +1.90% |
Serravalle-Totale | 8671 | 4511 | 52.02 | 51.49 | +0.53% |
Acquaviva | 2050 | 872 | 42.54 | 40.10 | +2.44% |
Chiesanuova | 1529 | 613 | 40.09 | 43.59 | -3.50% |
Domagnano | 2432 | 1252 | 51.48 | 51.26 | +0.22% |
Faetano | 1602 | 729 | 45.51 | 45.60 | -0.09% |
Fiorentino | 2194 | 1084 | 49.41 | 50.02 | -0.62% |
Montegiardino | 1185 | 455 | 38.40 | 41.43 | -3.03% |
Seggio Speciale | - | 56 | - | - | - |
TOTALE | 30688 | 14956 | 48.74 | 48.97 | -0.24% |
AFFLUENZA ORE 17
CASTELLO | ISCRITTI 2001 | VOTANTI 2001 | % 2001 | % 1998 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5290 | 3040 | 57.47 | 59.34 | -1.87% |
Borgo Maggiore | 5735 | 3570 | 62.25 | 63.44 | -1.19% |
Serravalle-Serrav. | 4613 | 2925 | 63.41 | 64.07 | -0.66% |
Serravalle-Dogana | 4058 | 2738 | 67.47 | 66.75 | +0.72% |
Serravalle-Totale | 8671 | 5663 | 65.31 | 65.29 | +0.02% |
Acquaviva | 2050 | 1114 | 54.34 | 51.20 | +3.14% |
Chiesanuova | 1529 | 754 | 49.31 | 51.12 | -1.81% |
Domagnano | 2432 | 1553 | 63.86 | 65.52 | -1.66% |
Faetano | 1602 | 871 | 54.37 | 59.15 | -4.78% |
Fiorentino | 2194 | 1324 | 60.35 | 59.94 | +0.41% |
Montegiardino | 1185 | 604 | 50.97 | 52.28 | -1.31% |
Seggio Speciale | - | 72 | - | - | - |
TOTALE | 30688 | 18565 | 60.50 | 60.75 | -0.25% |
AFFLUENZA ORE 20
CASTELLO | ISCRITTI 2001 | VOTANTI 2001 | % 2001 | % 1998 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Cittą | 5290 | 3730 | 70.51 | 72.11 | -1.60% |
Borgo Maggiore | 5735 | 4331 | 75.52 | 77.93 | -2.41% |
Serravalle-Serrav. | 4613 | 3617 | 78.41 | 79.79 | -1.38% |
Serravalle-Dogana | 4058 | 3320 | 81.81 | 83.36 | -1.55% |
Serravalle-Totale | 8671 | 6937 | 80.00 | 81.42 | -1.42% |
Acquaviva | 2050 | 1369 | 66.78 | 67.10 | -0.32% |
Chiesanuova | 1529 | 921 | 60.24 | 62.95 | -2.71% |
Domagnano | 2432 | 1968 | 80.92 | 81.80 | -0.87% |
Faetano | 1602 | 1041 | 64.98 | 68.59 | -3.61% |
Fiorentino | 2194 | 1552 | 70.74 | 73.46 | -2.72% |
Montegiardino | 1185 | 713 | 60.17 | 62.55 | -2.38% |
Seggio Speciale | - | 86 | - | - | - |
TOTALE | 30688 | 22648 | 73.80 | 75.28 | -1.48% |