QUOZIENTI DI DISTRIBUZIONE DEI SEGGI
(*) Numero progressivo di seggio assegnato al partito
(**) Numero progressivo di assegnazione Seggi
APDS | PDCS | RCS | ||||||
(*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. |
1 | 10 | 1794.00 | 1 | 1 | 9031.00 | 1 | 28 | 738.00 |
2 | 22 | 897.00 | 2 | 4 | 4515.50 | 2 | 57 | 369.00 |
3 | 34 | 598.00 | 3 | 5 | 3010.33 | RESTO | 246.00 | |
4 | 46 | 448.50 | 4 | 8 | 2257.75 | |||
5 | 59 | 358.80 | 5 | 9 | 1806.20 | |||
RESTO | 299.00 | 6 | 13 | 1505.17 | ||||
7 | 15 | 1290.14 | ||||||
8 | 17 | 1128.88 | ||||||
9 | 19 | 1003.44 | ||||||
10 | 21 | 903.10 | ||||||
11 | 24 | 821.00 | ||||||
12 | 26 | 752.58 | ||||||
13 | 29 | 694.69 | ||||||
14 | 32 | 645.07 | ||||||
15 | 33 | 602.07 | ||||||
16 | 37 | 564.44 | ||||||
17 | 38 | 531.24 | ||||||
18 | 41 | 501.72 | ||||||
19 | 43 | 475.32 | ||||||
20 | 45 | 451.55 | ||||||
21 | 48 | 430.05 | ||||||
22 | 51 | 410.50 | ||||||
23 | 53 | 392.65 | ||||||
24 | 56 | 376.29 | ||||||
25 | 58 | 361.24 | ||||||
RESTO | 347.35 |
QUOZIENTI DI DISTRIBUZIONE DEI SEGGI
(*) Numero progressivo di seggio assegnato al partito
(**) Numero progressivo di assegnazione Seggi
ANS | PD | PSS | ||||||
(*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. |
1 | 49 | 421.00 | 1 | 3 | 4535.00 | 1 | 2 | 5269.00 |
RESTO | 210.50 | 2 | 7 | 2267.50 | 2 | 6 | 2634.50 | |
3 | 12 | 1511.67 | 3 | 11 | 1756.33 | |||
4 | 16 | 1133.75 | 4 | 14 | 1317.25 | |||
5 | 20 | 907.00 | 5 | 18 | 1053.80 | |||
6 | 25 | 755.83 | 6 | 23 | 878.17 | |||
7 | 31 | 647.86 | 7 | 27 | 752.71 | |||
8 | 36 | 566.88 | 8 | 30 | 658.63 | |||
9 | 40 | 503.89 | 9 | 35 | 585.44 | |||
10 | 44 | 453.50 | 10 | 39 | 526.90 | |||
11 | 50 | 412.27 | 11 | 42 | 479.00 | |||
12 | 54 | 377.92 | 12 | 47 | 439.08 | |||
RESTO | 348.85 | 13 | 52 | 405.31 | ||||
14 | 55 | 376.36 | ||||||
15 | 60 | 351.27 | ||||||
RESTO | 329.31 |