| Totale | % 2019 | % 2016 | Diff. pt. % | |
|---|---|---|---|---|
| Iscritti | 11.791 | |||
| Votanti | 1.134 | 9,62% | 12,77% | -3,15% |
| Bianche/Nulle | 77 | 6,79% | 5,48% | +1,31% |
| Voti Validi | 1.057 | 93,21% | 94,52% | -1,31% |
| Voti | % | ||
|---|---|---|---|
|
Domani Motus Liberi
| 83 | 7,85% |
RETE
| 115 | 10,88% | |
| Voti Coalizione | 3 | 0,28% | |
| Totale di Coalizione | 201 | 19,02% | |
Elego
| 50 | 4,73% | |
Repubblica Futura
| 94 | 8,89% | |
PDCS
| 318 | 30,09% | |
Libera
| 236 | 22,33% | |
Noi per la Repubblica
| 158 | 14,95% | |