QUOZIENTI DI DISTRIBUZIONE DEI SEGGI
(*) Numero progressivo di seggio assegnato al partito
(**) Numero progressivo di assegnazione seggi
AP
|
PDCS
|
SU
|
||||||
(*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. |
1 | 5 | 2658,000 | 1 | 1 | 7257,000 | 1 | 8 | 1911,000 |
2 | 13 | 1329,000 | 2 | 3 | 3628.500 | 2 | 19 | 955,500 |
3 | 21 | 886,000 | 3 | 6 | 2419,000 | 3 | 30 | 637,000 |
4 | 27 | 664,500 | 4 | 9 | 1814,250 | 4 | 43 | 477,750 |
5 | 38 | 531,600 | 5 | 11 | 1451,400 | 5 | 54 | 382,200 |
6 | 46 | 443,000 | 6 | 14 | 1209,500 | RESTO | 318,500 | |
7 | 56 | 379,714 | 7 | 17 | 1036,714 | . | ||
RESTO | 332,250 | 8 | 20 | 907,125 | ||||
. | 9 | 23 | 806,333 | |||||
10 | 25 | 725,700 | ||||||
11 | 28 | 659,727 | ||||||
12 | 31 | 604,750 | ||||||
13 | 34 | 558,231 | ||||||
14 | 39 | 518,357 | ||||||
15 | 42 | 483,800 | ||||||
16 | 45 | 453,563 | ||||||
17 | 48 | 426,882 | ||||||
18 | 51 | 403,167 | ||||||
19 | 55 | 381,947 | ||||||
20 | 58 | 362,850 | ||||||
21 | 60 | 345,571 | ||||||
RESTO | 329,864 |
ANS
|
PSD
|
NPS
|
||||||
(*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. |
1 | 40 | 514.000 | 1 | 2 | 7018,000 | 1 | 15 | 1.194.000 |
RESTO | 257.000 | 2 | 4 | 3509,000 | 2 | 32 | 597.000 | |
. | 3 | 7 | 2339,333 | 3 | 52 | 398.000 | ||
4 | 10 | 1754,500 | RESTO | 298.500 | ||||
5 | 12 | 1403,600 |
. |
|||||
6 | 16 | 1169,667 | ||||||
7 | 18 | 1002,571 | ||||||
8 | 22 | 877.250 | ||||||
9 | 24 | 779.778 | ||||||
10 | 26 | 701,800 | ||||||
11 | 29 | 638.000 | ||||||
12 | 33 | 584.833 | ||||||
13 | 36 | 539.846 | ||||||
14 | 41 | 501,286 | ||||||
15 | 44 | 467.867 | ||||||
16 | 47 | 438.625 | ||||||
17 | 49 | 412.824 | ||||||
18 | 53 | 389.889 | ||||||
19 | 57 | 369.368 | ||||||
20 | 59 | 350.900 | ||||||
RESTO | 334.190 |
NS
|
SpL
|
POPOLARI
|
||||||
(*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. | (*) | (**) | QUOZ. |
1 | 35 | 558.000 | 1 | 50 | 406.000 | 1 | 37 | 535.000 |
RESTO | 279.000 | RESTO | 203.000 | RESTO | 267.500 |