Preferenze dei Candidati | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Tot. | |
![]() | 38 | 49 | 31 | 118 | |
![]() | 39 | 27 | 34 | 100 | |
![]() | 17 | 7 | 22 | 46 | |
![]() | 20 | 18 | 36 | 74 | |
![]() | 28 | 33 | 31 | 92 | |
![]() | 16 | 20 | 17 | 53 | |
![]() | 34 | 33 | 32 | 99 | |
![]() | 33 | 39 | 23 | 95 | |
![]() | 34 | 27 | 25 | 86 | |
William Zanotti | 9 | 19 | 9 | 37 |
Composizione Giunta di Acquaviva
|
Lista | Candidato | Voti |
---|---|---|
INSIEME PER ACQUAVIVA | Simona Benzi | 118 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Alessandro Bindi | 100 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Michela Parri | 99 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Enzo Semprini | 95 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Lorenzo Gasperoni | 92 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Maurizio Tamagnini | 86 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Maria Cristina Delvecchio | 74 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Antonio Maiani | 53 |
INSIEME PER ACQUAVIVA | Alessandro Cardelli | 46 |