Affluenza Acquaviva
Affluenza Acquaviva Ore 12
Segreteria di Stato per gli Affari Interni Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff.Prec. |
Acquaviva 1 | 464 | 69 | 14,87% | |
Acquaviva 2 | 478 | 73 | 15,27% | |
Acquaviva 3 | 389 | 66 | 16,97% | |
Totale Acquaviva | 1331 | 208 | 15,63% | -9,74% |
Affluenza Acquaviva Ore 17
Segreteria di Stato per gli Affari Interni Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff.Prec. |
Acquaviva 1 | 464 | 148 | 31,90% | |
Acquaviva 2 | 478 | 177 | 37,03% | |
Acquaviva 3 | 389 | 149 | 38,30% | |
Totale Acquaviva | 1331 | 474 | 35,61% | -13,88% |
Affluenza Acquaviva Ore 20
Segreteria di Stato per gli Affari Interni Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff.Prec. |
Acquaviva 1 | 464 | 196 | 42,24% | |
Acquaviva 2 | 478 | 216 | 45,19% | |
Acquaviva 3 | 389 | 181 | 46,53% | |
Totale Acquaviva | 1331 | 593 | 44,55% | -23,30% |
ATTENZIONE: Le elezioni sono da ritenersi valide se hanno votato almeno 466 votanti (cioè il 35% degli aventi diritto) e la lista ottiene la maggioranza dei voti validi .
QUORUM RAGGIUNTO