Affluenza Serravalle
Affluenza Serravalle Ore 12
Segreteria di Stato per gli Affari Interni Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff.Prec. |
Serravalle 1 | 586 | 72 | 12,29% | |
Serravalle 2 | 616 | 96 | 15,58% | |
Serravalle 3 | 570 | 55 | 9,65% | |
Serravalle 4 | 592 | 73 | 12,33% | |
Serravalle 5 | 582 | 77 | 13,23% | |
Serravalle 6 | 559 | 87 | 15,56% | |
Dogana 1 | 594 | 66 | 11,11% | |
Dogana 2 | 594 | 65 | 10,94% | |
Dogana 3 | 596 | 59 | 9,90% | |
Dogana 4 | 577 | 67 | 11,61% | |
Dogana 5 | 594 | 51 | 8,59% | |
Dogana 6 | 599 | 58 | 9,68% | |
Totale Serravalle | 7059 | 826 | 11,70% | -6,94% |
Affluenza Serravalle Ore 17
Segreteria di Stato per gli Affari Interni Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff.Prec. |
Serravalle 1 | 586 | 181 | 30,89% | |
Serravalle 2 | 616 | 196 | 31,82% | |
Serravalle 3 | 570 | 149 | 26,14% | |
Serravalle 4 | 592 | 155 | 26,18% | |
Serravalle 5 | 582 | 205 | 35,22% | |
Serravalle 6 | 559 | 174 | 31,13% | |
Dogana 1 | 594 | 175 | 29,46% | |
Dogana 2 | 594 | 158 | 26,60% | |
Dogana 3 | 596 | 169 | 28,36% | |
Dogana 4 | 577 | 153 | 26,52% | |
Dogana 5 | 594 | 128 | 21,55% | |
Dogana 6 | 599 | 137 | 22,87% | |
Totale Serravalle | 7059 | 1980 | 28,05% | -8,24% |
Affluenza Serravalle Ore 20
Segreteria di Stato per gli Affari Interni Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti | Diff.Prec. |
Serravalle 1 | 586 | 240 | 40,96% | |
Serravalle 2 | 616 | 277 | 44,97% | |
Serravalle 3 | 570 | 208 | 36,49% | |
Serravalle 4 | 592 | 213 | 35,98% | |
Serravalle 5 | 582 | 257 | 44,16% | |
Serravalle 6 | 559 | 230 | 41,14% | |
Dogana 1 | 594 | 209 | 35,19% | |
Dogana 2 | 594 | 212 | 35,69% | |
Dogana 3 | 596 | 222 | 37,25% | |
Dogana 4 | 577 | 224 | 38,82% | |
Dogana 5 | 594 | 185 | 31,14% | |
Dogana 6 | 599 | 185 | 30,88% | |
Totale Serravalle | 7059 | 2662 | 37,71% | -10,63% |