INFORMAZIONI GENERALI
ELETTORI ISCRITTI: | 5852 | |
ELETTORI VOTANTI: | 3770 | 64,42% |
VOTI VALIDI: | 3425 | 90,85% |
SCHEDE NULLE: | 254 | 6,74% |
SCHEDE BIANCHE: | 91 | 2,41% |
VOTI DI LISTA
LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
---|---|---|---|---|
A | Luciana Guidi | 2126 | 62,07 | 6 |
B | Fabio Mazza | 1299 | 37,93 | 4 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA A
CANDIDATO | TOTALE VOTI |
---|---|
Luciana Guidi (Capitano) | 2126 |
7. Gianluca Montanari | 652 |
2. Nevia Casadei | 491 |
4. Loris Ercolani | 467 |
9. Massimo Tonelli | 383 |
8. Roberto Raschi | 359 |
3. Tiziano De Luigi | 280 |
1. Cinzia Biagi | 237 |
6. Alessandro Mancini | 137 |
5. Giacomo Forcellini | 63 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA B
CANDIDATO | TOTALE VOTI |
---|---|
Fabio Mazza (Capitano) | 1299 |
1. Filiberto Felici | 493 |
6. Patrizia Giorgi | 198 |
7. Giuseppe Mularoni | 188 |
3. Roberto Cecchetti | 176 |
2. Joseph Babboni | 167 |
5. Paolo Giorgi | 116 |
4. Davide Cecchetti | 114 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
LISTA | VOTI | MEMBRO |
---|---|---|
A | 2126 | Luciana Guidi (Capitano) |
A | 652 | Gianluca Montanari |
A | 491 | Nevia Casadei |
A | 467 | Loris Ercolani |
A | 383 | Massimo Tonelli |
A | 359 | Roberto Raschi |
B | 1299 | Fabio Mazza |
B | 493 | Filiberto Felici |
B | 198 | Patrizia Giorgi |
B | 188 | Giuseppe Mularoni |