INFORMAZIONI GENERALI
| ELETTORI ISCRITTI: | 938 | |
| ELETTORI VOTANTI: | 694 | 73,99% |
| VOTI VALIDI: | 646 | 93,08% |
| SCHEDE NULLE: | 33 | 4,76% |
| SCHEDE BIANCHE: | 15 | 2,16% |
VOTI DI LISTA
| LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| A | Silvano Semprini | 375 | 58,05 | 5 |
| B | Maria Sonia Casadei | 271 | 41,95 | 3 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA A
| CANDIDATO | TOTALE VOTI |
|---|---|
| Silvano Semprini (Capitano) | 375 |
| 1. Angelo Angelini | 149 |
| 7. Roberto Tura | 105 |
| 2. Irish De Biagi | 84 |
| 3. Fabrizio Francioni | 84 |
| 4. Lorenzo Gasperoni | 76 |
| 5. Loretta Mary Grace Mazza | 34 |
| 6. Ninetta Taricani | 23 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA B
| CANDIDATO | TOTALE VOTI |
|---|---|
| Maria Sonia Casadei (Capitano) | 271 |
| 6. Vladimiro Selva | 119 |
| 1. Floriano Andreini | 100 |
| 2. Lorenzo Cervellini | 75 |
| 7. Paride Zavoli | 67 |
| 4. Alberta Gherardi | 16 |
| 5. Andrea Salvi | 14 |
| 3. Federica De Marini | 10 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
| LISTA | VOTI | MEMBRO |
|---|---|---|
| A | 375 | Silvano Semprini (Capitano) |
| A | 149 | Angelo Angelini |
| A | 105 | Roberto Tura |
| A | 84 | Fabrizio Francioni |
| A | 84 | Irish De Biagi |
| B | 271 | Maria Sonia Casadei |
| B | 119 | Vladimiro Selva |
| B | 100 | Floriano Andreini |