AFFLUENZA ORE 12
CASTELLO | ISCR. 1998 | VOTI 1998 | % 1998 | % 1994 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Acquaviva | 938 | 197 | 21,00 | 24,83 | -3,83% |
Borgo Maggiore | 3946 | 773 | 19,59 | 24,49 | -4,90% |
Faetano | 654 | 147 | 22,48 | 32,82 | -10,34% |
Fiorentino | 1327 | 311 | 23,44 | 29,77 | -6,33% |
Serravalle | 5852 | 1242 | 21,22 | 26,94 | -5,72% |
TOTALE | 12717 | 2670 | 21,00 | 27,77 | -6,77% |
AFFLUENZA ORE 17
CASTELLO | ISCR. 1998 | VOTI 1998 | % 1998 | % 1994 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Acquaviva | 938 | 545 | 58,10 | 62,36 | -4,26% |
Borgo Maggiore | 3946 | 1844 | 46,73 | 57,47 | -10,74% |
Faetano | 654 | 301 | 46,02 | 70,43 | -24,41% |
Fiorentino | 1327 | 764 | 57,57 | 65,57 | -8,00% |
Serravalle | 5852 | 2933 | 50,12 | 62,12 | -12,00% |
TOTALE | 12717 | 6387 | 50,22 | 63,59 | -13,37% |
AFFLUENZA ORE 20
CASTELLO | ISCR. 1998 | VOTI 1998 | % 1998 | % 1994 | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
Acquaviva | 938 | 694 | 73,99 | 81,24 | -7,25% |
Borgo Maggiore | 3946 | 2350 | 59,55 | 75,80 | -16,25% |
Faetano | 654 | 357 | 54,59 | 83,29 | -27,80% |
Fiorentino | 1327 | 968 | 72,95 | 85,76 | -12,81% |
Serravalle | 5852 | 3770 | 64,42 | 81,81 | -17,39% |
TOTALE | 12717 | 8139 | 64,00 | 81,40 | -17,40% |