LISTA A
Candidato Capitano | Componenti della lista A | |
---|---|---|
| 1 Roberto Bianchi | |
2 Marco Gattei | ||
3 Simone Giardi | ||
4 Giuseppe Gualtieri | ||
5 Nazzareno Rossi | ||
6 Miriam Ugolini | ||
Davide Santi |
|
PREFERENZE CANDIDATI FIORENTINO | ||||
Candidato | Sez.1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Tot. |
Roberto Bianchi | 21 | 21 | 18 | 60 |
Marco Gattei | 37 | 44 | 38 | 119 |
Simone Giardi | 26 | 17 | 22 | 65 |
Giuseppe Gualtieri | 16 | 16 | 11 | 43 |
Nazzareno Rossi | 33 | 41 | 37 | 111 |
Miriam Ugolini | 11 | 13 | 18 | 42 |
LISTA B
Candidato Capitano | Componenti della lista B | |
---|---|---|
| 1 Elia Fabbri | |
2 Francesco Fabbri | ||
3 Alessandra Filippini | ||
4 Stefano Fiorini | ||
5 Leandro Fabbian Gregoroni | ||
6 Mirko Mancini | ||
7 Marco Mini | ||
8 Ruben Dario Righetti
| ||
Gerri Fabbri |
9 Lucia Righi |
PREFERENZE CANDIDATI FIORENTINO | ||||
Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Tot. |
Elia Fabbri | 37 | 50 | 42 | 129 |
Francesco Fabbri | 22 | 16 | 21 | 59 |
Alessandra Filippini | 30 | 26 | 26 | 82 |
Stefano Fiorini | 53 | 45 | 61 | 159 |
Leandro Fabbian Gregoroni |
| 3 | 6 | 9 |
Mirko Mancini | 41 | 53 | 47 | 141 |
Marco Mini | 10 | 3 | 3 | 16 |
Ruben Dario Righetti | 14 | 5 | 14 | 33 |
Lucia Righi | 27 | 31 | 33 | 91 |
COMPOSIZIONE GIUNTA DI FIORENTINO |
---|
| Lista vincente: B | |
| Capitano di Castello: Gerri Fabbri | |
| Voti di lista: 556 | |
|
| |
|
|
Composizione Giunta di Fiorentino | ||
---|---|---|
Lista | Candidato | Voti |
B | Stefano Fiorini | 159 |
B | Mirko Mancini | 141 |
B | Elia Fabbri | 129 |
B | Lucia Righi | 91 |
B | Alessandra Filippini | 82 |
A | Davide Santi | 367 |
A | Marco Gattei | 119 |
A | Nazzareno Rossi | 111 |
A | Simone Giardi | 65 |