LISTA A
| Candidato Capitano | Componenti della lista A | |
|---|---|---|
| 1 Daniele Albani | ||
|
| 2 Enrico Carattoni | |
| 3 Marcello Carattoni | ||
| 4 Luca Carlini | ||
| 5 Laura Dolcini | ||
| 6 Patrizia Gallo | ||
| 7 Marino gualtieri | ||
| 8 Paola Masi | ||
| 9 Paolo Michelotti | ||
| 10 Fabrizio Perotto | ||
| Alessandro Barulli | 11 Rossella Rastelli | |
| 12 Wanda Zullino |
| PREFERENZE CANDIDATI CITTA' DI SAN MARINO | |||||||
| Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Tot. |
| Daniele Albani | 31 | 27 | 29 | 16 | 20 | 12 | 135 |
| Enrico Carattoni | 42 | 45 | 32 | 28 | 44 | 36 | 227 |
| Marcello Carattoni | 13 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 89 |
| Luca Carlini | 16 | 27 | 20 | 18 | 14 | 13 | 108 |
| Laura Dolcini | 30 | 26 | 23 | 20 | 21 | 17 | 137 |
| Patrizia Gallo | 17 | 19 | 20 | 7 | 22 | 5 | 90 |
| Marino Gualtieri | 28 | 43 | 46 | 25 | 40 | 28 | 210 |
| Paola Masi | 40 | 41 | 50 | 32 | 36 | 46 | 245 |
| Paolo Michelotti | 61 | 68 | 81 | 69 | 64 | 73 | 416 |
| Fabrizio Perotto | 30 | 24 | 33 | 24 | 19 | 27 | 157 |
| Rossella Rastelli | 20 | 14 | 24 | 16 | 23 | 13 | 110 |
| Wanda Zullino | 24 | 25 | 24 | 15 | 17 | 13 | 118 |
| COMPOSIZIONE GIUNTA DI CITTA' DI SAN MARINO |
|---|
| ||
|---|---|---|
|
| Lista vincente: A | |
|
| Capitano di Castello:Alessandro Barulli | |
|
| Voti di lista: 1442 | |
|
|
| |
|
|
|
| Composizione Giunta di San Marino | ||
|---|---|---|
| Lista | Candidato | Voti |
| A | Paolo Michelotti | 416 |
| A | Paola Masi | 245 |
| A | Enrico Carattoni | 227 |
| A | Marino Gualtieri | 210 |
| A | Fabrizio Perotto | 157 |
| A | Laura Dolcini | 137 |
| A | Daniele Albani | 135 |
| A | Wanda Zullino | 118 |
| A | Rossella Rastelli | 110 |