Corpo elettorale 15/5/2016

Gli elettori aventi diritto al voto, al 15 maggio 2016, sono in totale 33.896, di cui 15.081 maschi e 18.815 femmine.

Gli elettori interni sono 22.316 mentre gli esteri sono 11.580.

Le sezioni sono n.5 in Cittą, n.8 in Borgo Maggiore, n.6 in Serravalle, n.6 in Dogana, n.3 in Acquaviva, n.2 in Chiesanuova, n.4 in Domagnano, n.2 in Faetano, n.3 in  Fiorentino, n.1 in Montegiardino.

Le sezioni estere sono n.9, tre in Cittą, tre in Borgo e tre in Serravalle.

CORPO ELETTORALE VOTANTE AL 15 MAGGIO 2016
S E Z I O N E I N T E R N I E S T E R I T O T A L E
  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale MASCHI FEMMINE TOTALE
CITTA' 1 279 307 586           586
CITTA' 2 270 305 575           575
CITTA' 3 282 294 576           576
CITTA' 4 269 316 585           585
CITTA' 5 266 320 586           586
BORGO MAGGIORE 1 289 294 583           583
BORGO MAGGIORE 2 288 299 587           587
BORGO MAGGIORE 3 262 320 582           582
BORGO MAGGIORE 4 265 315 580           580
BORGO MAGGIORE 5 283 296 579           579
BORGO MAGGIORE 6 272 312 584           584
BORGO MAGGIORE 7 257 322 579           579
BORGO MAGGIORE 8 273 310 583           583
SERRAVALLE 1 287 300 587           587
SERRAVALLE 2 275 346 621           621
SERRAVALLE 3 284 276 560           560
SERRAVALLE 4 288 307 595           595
SERRAVALLE 5 269 324 593           593
SERRAVALLE 6 279 291 570           570
DOGANA 1 281 324 605           605
DOGANA 2 270 348 618           618
DOGANA 3 274 323 597           597
DOGANA 4 273 320 593           593
DOGANA 5 263 325 588           588
DOGANA 6 274 313 587           587
ACQUAVIVA 1 205 262 467           467
ACQUAVIVA 2 224 259 483           483
ACQUAVIVA 3 180 203 383           383
CHIESANUOVA 1 187 197 384           384
CHIESANUOVA 2 181 195 376           376
DOMAGNANO 1 268 313 581           581
DOMAGNANO 2 286 301 587           587
DOMAGNANO 3 298 299 597           597
DOMAGNANO 4 263 312 575           575
FAETANO 1 201 218 419           419
FAETANO 2 201 198 399           399
FIORENTINO 1 284 333 617           617
FIORENTINO 2 276 280 556           556
FIORENTINO 3 274 287 561           561
MONTEGIARDINO 311 341 652           652
ESTERO 1 - CITTA'       512 790 1302     1302
ESTERO 2 - CITTA'       515 766 1281     1281
ESTERO 3 - CITTA'       505 807 1312     1312
ESTERO 1 - BORGO MAGGIORE       509 800 1309     1309
ESTERO 2 - BORGO MAGGIORE       524 781 1305     1305
ESTERO 3 - BORGO MAGGIORE       538 758 1296     1296
ESTERO 1 - SERRAVALLE       496 783 1279     1279
ESTERO 2 - SERRAVALLE       519 765 1284     1284
ESTERO 3 - SERRAVALLE       452 760 1212     1212

T O T A L E

10511

11805

22316

4570

7010

11580

15.081

18.815

33896