Affluenza Referendum del 15 maggio 2016 e raffronto anni precedenti

 

Dati Affluenza Generale - Referendum 15/05/2016

  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Cittą 2908 765 26,31% 1,41% 1594 54,81% 9,36% 2063 70,94% 9,04%
Borgo Maggiore 4657 1061 22,78% 0,91% 2405 51,64% 8,06% 3166 67,98% 7,79%
Serravalle 7114 1722 24,21% 0,42% 3615 50,82% 8,16% 4860 68,32% 7,49%
Acquaviva 1333 311 23,33% -1,73% 657 49,29% 3,32% 893 66,99% 3,18%
Chiesanuova 760 159 20,92% -4,15% 399 52,50% 8,40% 539 70,92% 9,39%
Domagnano 2340 613 26,20% 0,14% 1308 55,90% 9,80% 1719 73,46% 9,89%
Faetano 818 204 24,94% 0,56% 447 54,65% 8,47% 580 70,90% 7,60%
Fiorentino 1734 424 24,45% -1,40% 948 54,67% 9,76% 1232 71,05% 8,13%
Montegiardino 652 145 22,24% -0,98% 345 52,91% 6,78% 470 72,09% 11,11%
Seggio Speciale 0 19   -     -   28   -     -   33   -     -  
Totale Interni 22316 5423 24,30% 0,19% 11746 52,63% 8,29% 15555 69,70% 8,00%
Totale Esteri 11580 204 1,76% 0,01% 441 3,81% 0,57% 559 4,83% 0,51%
Totale Generale 33896 5627 16,60% 0,11% 12187 35,95% 5,62% 16114 47,54% 5,39%

 

Dati Affluenza Cittą    

  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff. con 2014   % Diff. con 2014   % Diff. con 2014
Cittą 1 586 160 27,30% (*) 310 52,90% (*) 401 68,43% (*)
Cittą 2 575 151 26,26% (*) 340 59,13% (*) 431 74,96% (*)
Cittą 3 576 158 27,43% (*) 293 50,87% (*) 396 68,75% (*)
Cittą 4 585 151 25,81% (*) 327 55,90% (*) 409 69,91% (*)
Cittą 5 586 145 24,74% (*) 324 55,29% (*) 426 72,70% (*)
Totale Cittą 2908 765 26,31% 1,41% 1594 54,81% 9,36% 2063 70,94% 9,04%
(*)   Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore, essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015) , i confronti sono effettuati solo sul totale delle affluenze

Torna al generale

Dati Affluenza Borgo Maggiore
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Borgo Maggiore 1 583 137 23,50% (*) 298 51,11% (*) 387 66,38% (*)
Borgo Maggiore 2 587 125 21,29% (*) 299 50,94% (*) 403 68,65% (*)
Borgo Maggiore 3 582 122 20,96% (*) 263 45,19% (*) 339 58,25% (*)
Borgo Maggiore 4 580 125 21,55% (*) 320 55,17% (*) 398 68,62% (*)
Borgo Maggiore 5 579 136 23,49% (*) 301 51,99% (*) 417 72,02% (*)
Borgo Maggiore 6 584 150 25,68% (*) 318 54,45% (*) 413 70,72% (*)
Borgo Maggiore 7 579 124 21,42% (*) 294 50,78% (*) 395 68,22% (*)
Borgo Maggiore 8 583 142 24,36% (*) 312 53,52% (*) 414 71,01% (*)
Totale Borgo Maggiore 4657 1061 22,78% 0,91% 2405 51,64% 8,06% 3166 67,98% 7,79%
(*)   Per i Castelli di Cittą e di Borgo Maggiore, essendo diminuito il numero dei seggi (Decreto Delegato 166/2015) , i confronti sono effettuati solo sul totale delle affluenze

Torna al generale

Dati Affluenza Serravalle
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Serravalle 1 587 120 20,44% -5,68% 297 50,60% 4,55% 405 68,99% 8,34%
Serravalle 2 621 146 23,51% -0,42% 321 51,69% 12,51% 427 68,76% 12,37%
Serravalle 3 560 137 24,46% 3,13% 298 53,21% 10,55% 399 71,25% 9,54%
Serravalle 4 595 150 25,21% 0,00% 320 53,78% 8,40% 422 70,92% 7,89%
Serravalle 5 593 146 24,62% -0,34% 311 52,45% 9,08% 418 70,49% 8,70%
Serravalle 6 570 129 22,63% -1,83% 290 50,88% 10,34% 396 69,47% 8,58%
Dogana 1 605 142 23,47% -2,03% 284 46,94% 4,32% 395 65,29% 4,22%
Dogana 2 618 151 24,43% 2,30% 321 51,94% 8,19% 426 68,93% 7,27%
Dogana 3 597 168 28,14% 3,48% 318 53,27% 10,15% 442 74,04% 10,28%
Dogana 4 593 145 24,45% 2,79% 302 50,93% 8,99% 388 65,43% 4,60%
Dogana 5 588 141 23,98% 3,30% 259 44,05% 5,07% 344 58,50% 2,06%
Dogana 6 587 147 25,04% 0,33% 294 50,09% 5,72% 398 67,80% 5,95%
Totale  Serravalle 7114 1722 24,21% 0,42% 3615 50,82% 8,16% 4860 68,32% 7,49%

Torna al generale

Dati Affluenza Acquaviva
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Acquaviva 1 467 106 22,70% 0,38% 232 49,68% 6,55% 310 66,38% 5,65%
Acquaviva 2 483 139 28,78% 4,46% 261 54,04% 8,13% 341 70,60% 4,14%
Acquaviva 3 383 66 17,23% -12,04% 164 42,82% -6,66% 242 63,19% -1,06%
Totale Acquaviva 1333 311 23,33% -1,73% 657 49,29% 3,32% 893 66,99% 3,18%

Torna al generale

Dati Affluenza Chiesanuova
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Chiesanuova 1 384 83 21,61% -4,33% 216 56,25% 12,93% 267 69,53% 6,43%
Chiesanuova 2 376 76 20,21% -3,98% 183 48,67% 3,78% 272 72,34% 12,39%
Totale Chiesanuova 760 159 20,92% -4,15% 399 52,50% 8,40% 539 70,92% 9,39%

Torna al generale

Dati Affluenza Domagnano
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Domagnano 1 581 151 25,99% 2,65% 324 55,77% 10,47% 417 71,77% 10,97%
Domagnano 2 587 157 26,75% 0,08% 329 56,05% 7,45% 447 76,15% 8,08%
Domagnano 3 597 142 23,79% -0,66% 313 52,43% 9,14% 423 70,85% 10,07%
Domagnano 4 575 163 28,35% -1,54% 342 59,48% 12,15% 432 75,13% 10,36%
Totale Domagnano 2340 613 26,20% 0,14% 1308 55,90% 9,80% 1719 73,46% 9,89%

Torna al generale 

Dati Affluenza Faetano
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Faetano 1 419 102 24,34% 0,07% 212 50,60% 5,94% 287 68,50% 6,36%
Faetano 2 399 102 25,56% 1,06% 235 58,90% 11,15% 293 73,43% 8,93%
Totale Faetano 818 204 24,94% 0,56% 447 54,65% 8,47% 580 70,90% 7,60%

Torna al generale  

Dati Affluenza Fiorentino
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Fiorentino 1 617 129 20,91% -3,42% 329 53,32% 9,99% 433 70,18% 8,51%
Fiorentino 2 556 146 26,26% -2,18% 319 57,37% 8,89% 410 73,74% 7,55%
Fiorentino 3 561 149 26,56% 1,70% 300 53,48% 10,47% 389 69,34% 8,36%
Totale Fiorentino 1734 424 24,45% -1,40% 948 54,67% 9,76% 1232 71,05% 8,13%

Torna al generale  

Dati Affluenza Montegiardino
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Montegiardino 652 145 22,24% -0,98% 345 52,91% 6,78% 470 72,09% 11,11%
Totale Montegiardino 652 145 22,24% -0,98% 345 52,91% 6,78% 470 72,09% 11,11%

 Torna al generale  

Dati Affluenza Esteri
  ore 12:00 ore 17:00 ore 20:0
Seggi Iscritti   % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
  % Diff.
Con
2014
Estero Cittą1 1302 19 1,46% 0,07% 48 3,69% -0,03% 60 4,61% 0,12%
Estero Cittą2 1281 19 1,48% 0,15% 41 3,20% 1,32% 43 3,36% 0,70%
Estero Cittą3 1312 29 2,21% 0,10% 65 4,95% 1,03% 91 6,94% 1,77%
Estero Borgo1 1309 21 1,60% -0,56% 55 4,20% 1,19% 67 5,12% 0,19%
Estero Borgo2 1305 6 0,46% -0,39% 21 1,61% -0,25% 25 1,92% 0,06%
Estero Borgo3 1296 35 2,70% 1,19% 47 3,63% 0,77% 62 4,78% 0,96%
Estero Serravalle1 1279 28 2,19% -1,03% 60 4,69% -0,41% 75 5,86% -0,34%
Estero Serravalle2 1284 16 1,25% -0,25% 40 3,12% 0,05% 53 4,13% 0,35%
Estero Serravalle3 1212 31 2,56% 0,91% 64 5,28% 1,48% 83 6,85% 0,74%
Totale Esteri 11580 204 1,76% 0,01% 441 3,81% 0,57% 559 4,83% 0,51%

 Torna al generale