QUORUM 10.105 SI (32% degli iscritti)
RISULTATI FINALI
| SI: | 8.755 |
| NO: | 2.091 |
| QUORUM: | 10.105 |
| PROPOSTA: | RESPINTA |
VOTI VALIDI
| CASTELLO | ISCR. 2003 | VOTANTI 2003 | % 2003 | VOTI VALIDI |
|---|---|---|---|---|
| Cittą | 5.283 | 1.895 | 35,87 | 1.864 |
| Borgo Maggiore | 5.967 | 2.252 | 37,74 | 2.196 |
| Serravalle | 8.963 | 3.254 | 36,30 | 3.197 |
| Acquaviva | 2.106 | 602 | 28,58 | 589 |
| Chiesanuova | 1.561 | 322 | 20,63 | 317 |
| Domagnano | 2.568 | 1.088 | 42,37 | 1.064 |
| Faetano | 1.607 | 440 | 27,38 | 422 |
| Fiorentino | 2.305 | 868 | 37,66 | 854 |
| Montegiardino | 1.217 | 352 | 28,92 | 343 |
| TOTALE | 31.577 | 11.073 | 35,07 | 10.846 |
SCHEDE BIANCHE E NULLE
| CASTELLO | BIANCHE | NULLE | % BIANCHE | % NULLE |
|---|---|---|---|---|
| Cittą | 11 | 20 | 0,58 | 1,06 |
| Borgo Maggiore | 29 | 27 | 1,29 | 1,20 |
| Serravalle | 27 | 30 | 0,83 | 0,92 |
| Acquaviva | 8 | 5 | 1,33 | 0,83 |
| Chiesanuova | 3 | 2 | 0,93 | 0,62 |
| Domagnano | 11 | 13 | 1,01 | 1,19 |
| Faetano | 9 | 9 | 2,05 | 2,05 |
| Fiorentino | 4 | 10 | 0,46 | 1,15 |
| Montegiardino | 4 | 5 | 1,14 | 1,42 |
| TOTALE | 106 | 121 | 0,96 | 1,09 |
ESITO VOTI VALIDI
| CASTELLO | VOTI VALIDI | SI | % SI | NO | % NO | % SI ISCRITTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittą | 1.864 | 1.536 | 82,40 | 328 | 17,60 | --- |
| Borgo Maggiore | 2.196 | 1.768 | 80,51 | 428 | 19,49 | --- |
| Serravalle | 3.197 | 2.606 | 81,51 | 591 | 18,49 | --- |
| Acquaviva | 589 | 466 | 79,12 | 123 | 20,88 | --- |
| Chiesanuova | 317 | 261 | 82,33 | 56 | 17,67 | --- |
| Domagnano | 1.064 | 816 | 76,69 | 248 | 23,31 | --- |
| Faetano | 422 | 353 | 83,65 | 69 | 16,35 | --- |
| Fiorentino | 854 | 672 | 78,69 | 182 | 21,31 | --- |
| Montegiardino | 343 | 277 | 80,76 | 66 | 19,24 | --- |
| TOTALE | 10.846 | 8.755 | 80,72 | 2.091 | 19,28 | 27,73 |