Affluenza - Referendum 2003

Raffronto dettagliato con referendum del 1999 (confermativo legge cittadinanza) e generale con referendum del 1996 (riduzione preferenze da 6 a 3)

 


AFFLUENZA ORE 12

CASTELLO ISCR. 2003 VOTANTI 2003 % 2003 DIFF. 1999 DIFF. 1996
Cittą 5.283 845 15,99 -6,07% ---
Borgo Maggiore 5.967 996 16.69 -6,54% ---
Serravalle 8.963 1.497 16,70 -10,35% ---
Acquaviva 2.106 233 11,06 -5,30% ---
Chiesanuova 1.561 120 7,69 -5,81% ---
Domagnano 2.568 491 19,12 -6,53% ---
Faetano 1.607 190 11,82 -7,80% ---
Fiorentino 2.305 378 16,40 -7,00% ---
Montegiardino 1.217 148 12,16 -1,46% ---
Seggio Speciale --- 12 --- --- ---
TOTALE 31.577 4.910 15,50 -7,28% -9,13%


AFFLUENZA ORE 17

CASTELLO ISCR. 2003 VOTANTI 2003 % 2003 DIFF. 1999 DIFF. 1996
Cittą 5.283 1.367 25,88 -12,51% ---
Borgo Maggiore 5.967 1.560 26,14 -15,27% ---
Serravalle 8.963 2.326 25,95 -20,53% ---
Acquaviva 2.106 381 18,09 -15,28% ---
Chiesanuova 1.561 200 12,81 -16,42% ---
Domagnano 2.568 800 31,15 -13,72% ---
Faetano 1.607 321 19,98 -12,01% ---
Fiorentino 2.305 626 27,16 -11,79% ---
Montegiardino 1.217 245 20,13 -9,11% ---
Seggio Speciale --- 22 --- --- ---
TOTALE 31.577 7.848 24,85 -15,55% -25,68%


AFFLUENZA ORE 20

CASTELLO ISCR. 2003 VOTANTI 2003 % 2003 DIFF. 1999 DIFF. 1996
Cittą 5.283 1.895 35,87 -17,73% ---
Borgo Maggiore 5.967 2.252 37,74 -20,33% ---
Serravalle 8.963 3.254 36,30 -27,73% ---
Acquaviva 2.106 602 28,58 -19,91% ---
Chiesanuova 1.561 322 20,63 -18,47% ---
Domagnano 2.568 1.088 42,37 -22,64% ---
Faetano 1.607 440 27,38 -16,85% ---
Fiorentino 2.305 868 37,66 -15,39% ---
Montegiardino 1.217 352 28,92 -11,36% ---
Seggio Speciale --- (25) inseriti nel Castello di Borgo
TOTALE 31.577 11.073 35,06 -21,12% -29,79%