Affluenza - Referendum 2005

Raffronto dettagliato con referendum del 2003 (riduzione preferenze da 3 a 1) e generale con referendum del 1999 (confermativo legge cittadinanza)

 

AFFLUENZA ORE 12

CASTELLO ISCR. 2005 VOTANTI 2005 % 2005 DIFF. 2003 DIFF. 1999
Cittą 5.229 522 9,98 -6,01% ---
Borgo Maggiore 5.996 579 9,66 -7,03% ---
Serravalle 8.991 801 8,91 -7,79% ---
Acquaviva 2.154 139 6,45 -4,61% ---
Chiesanuova  1.564 64 4,09 -3,60% ---
Domagnano 2.621 275 10,49 -8,63% ---
Faetano 1.592 97 6,09 -5,73% ---
Fiorentino 2.343 190 8,11 -8,29% ---
Montegiardino  1.205 75 6,22 -5,94% ---
Seggio Speciale --- 2 --- --- ---
TOTALE  31.695 2.744 8,66 -6,89% -14,17%


AFFLUENZA ORE 17

CASTELLO ISCR. 2005 VOTANTI 2005 % 2005 DIFF. 2003 DIFF. 1999
Cittą 5.229 828 15,83 -10,05% ---
Borgo Maggiore 5.996 939 15,66 -10,48% ---
Serravalle 8.991 1.348 14,99 -10,96% ---
Acquaviva 2.154 234 10,86 -7,23% ---
Chiesanuova  1.564 113 7,23 -5,58% ---
Domagnano 2.621 448 17,09 -14,06% ---
Faetano 1.592 166 10,43 -9,55% ---
Fiorentino 2.343 299 12,76 -14,40% ---
Montegiardino 1.205 124 10,29 -9,84% ---
Seggio Speciale --- 8 --- --- ---
TOTALE  31.695 4.507 14,22 -10,63% -26,18%


AFFLUENZA ORE 20

CASTELLO ISCR. 2005 VOTANTI 2005 % 2005 DIFF. 2003 DIFF. 1999
Cittą 5.229 1.254 23,98 -11,89% ---
Borgo Maggiore 5.996 1.424 23,75 -13,99% ---
Serravalle 8.991 2.020 22,47 -13,83% ---
Acquaviva 2.154 362 16,81 -11,77% ---
Chiesanuova 1.564 194 12,40 -8,23% ---
Domagnano 2.621 715 27,28 -15,09% ---
Faetano 1.592 247 15,52 -11,86% ---
Fiorentino 2.343 464 19,80 -17,86% ---
Montegiardino 1.205 193 16,02 -12,90% ---
Seggio Speciale --- 9 --- --- ---
TOTALE 31.695 6.882 21,71 -13,36% -34,47%