LISTA A
| CANDIDATO | PROFESSIONE | NATO IL |
|---|---|---|
| Monica Stacchini (Capitano) | impiegata | 27/06/1962 |
| 1. Gian Battista Albani | impiegato AASP | 14/07/1948 |
| 2. Vittorio Casali | pensionato | 23/03/1938 |
| 3. Chiara Ercolani | studentessa | 03/01/1983 |
| 4. Antonio Giorgetti | imprenditore | 22/10/1941 |
| 5. Italo Pedini | impiegato PA | 14/04/1959 |
| 6. Agostino Pelliccioni | pensionato | 07/11/1946 |
| 7. GianLuca Stefanelli | impiegato | 22/12/1972 |
| 8. LeoMarino Stefanelli | impiegato | 12/10/1955 |
| 9. Giovanni Carlo Stolfi | pensionato | 24/06/1939 |
LISTA B
| CANDIDATO | PROFESSIONE | NATO IL |
|---|---|---|
| Pietro Faetanini (Capitano) | studente/ristoratore | 14/01/1976 |
| 1. Sara Bernardini | studentessa | 08/11/1981 |
| 2. Maria Bevitori | esperto agricoltura | 07/11/1966 |
| 3. Elisabetta Bollini | studentessa | 11/03/1983 |
| 4. Marina Lazzarini | insegnante | 26/04/1956 |
| 5. Paolo Musci | direttore d'azienda | 15/02/1962 |
| 6. Floriano Sciutti | operatore culturale | 04/09/1960 |
| 7. Lina Stefanelli | caposala pediatria | 19/04/1945 |
| 8. Riccardo Venturini | psicologo | 11/08/1958 |
LISTA C
| CANDIDATO | PROFESSIONE | NATO IL |
|---|---|---|
| Settimio Lonfernini (Capitano) | pensionato | 28/02/1939 |
| 1. Sebastiano Biordi | pensionato | 23/02/1939 |
| 2. Sergio Fabbri | impiegato | 19/07/1951 |
| 3. Anna Rita Gualandi | casalinga | 24/01/1945 |
| 4. Nazzareno Marani | impiegato postale | 03/03/1961 |
| 5. Fabio Meloni | imprenditore | 23/12/1967 |
| 6. Francesco Morganti | studente | 26/04/1982 |
| 7. Maria Morganti | sociologa | 03/05/1954 |
| 8. Sergio Nanni | dipendente AASP | 02/08/1946 |
| 9. Marino Venturini | pensionato | 23/03/1944 |
INFORMAZIONE GENERALI
| ELETTORI ISCRITTI: | 4410 | |
| ELETTORI VOTANTI: | 2712 | 61,497% |
| VOTI VALIDI: | 2527 | 93,178% |
| SCHEDE NULLE: | 129 | 4,757% |
| SCHEDE BIANCHE: | 56 | 2,065% |
VOTI DI LISTA
| LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| A | Monica Stacchini | 559 | 22,12 | 2 |
| B | Pietro Faetanini | 694 | 27,46 | 2 |
| C | Settimio Lonfernini | 1274 | 50,42 | 6 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
| LISTA | VOTI | MEMBRO |
|---|---|---|
| C | 1274 | Settimio Lonfernini (Capitano) |
| C | 315 | Sergio Nanni |
| C | 277 | Marino Venturini |
| C | 276 | Anna Rita Gualandi |
| C | 251 | Nazzareno Marani |
| C | 236 | Francesco Morganti |
| B | 694 | Pietro Faetanini |
| B | 194 | Riccardo Venturini |
| A | 559 | Monica Stacchini |
| A | 154 | Antonio Giorgetti |