INFORMAZIONI GENERALI
| ELETTORI ISCRITTI: | 3345 | |
| ELETTORI VOTANTI: | 2271 | 67,89% |
| VOTI VALIDI: | 2124 | 93,53% |
| SCHEDE NULLE: | 84 | 3,70% |
| SCHEDE BIANCHE: | 63 | 2,77% |
VOTI DI LISTA
| LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| A | Giuseppe Maria Morganti | 792 | 37,29 | 4 |
| B | Giulietta R. Della Balda | 1332 | 62,71 | 6 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA A
| CANDIDATO | TOTALE VOTI |
|---|---|
| Giuseppe M. Morganti (Capitano) | 792 |
| 2. Miriam Farinelli | 206 |
| 6. Paolo Michelotti | 190 |
| 3. Andrea Gualtieri | 103 |
| 7. Riccardo Riccardi | 96 |
| 4. Marino Gualtieri | 94 |
| 9. Giuseppe Zanotti | 88 |
| 5. Olivia Marani | 70 |
| 8. Denis Scarponi | 63 |
| 1. Sergio Del Bianco | 57 |
DETTAGLIO PREFERENZE LISTA B
| CANDIDATO | TOTALE VOTI |
|---|---|
| Giulietta R. Della Balda (Capt.) | 841 |
| 2. Andrea Belluzzi | 287 |
| 8. Bruno Dolcini | 242 |
| 5. Massimo Cenci | 218 |
| 1. Antonio Bacciocchi | 213 |
| 3. Marco Burgagni | 196 |
| 4. Pilade Casali | 151 |
| 6. Marinella L. Chiaruzzi | 132 |
| 7. Antonella Della Balda | 115 |
| 9. Rosonico Fantini | 112 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
| LISTA | VOTI | MEMBRO |
|---|---|---|
| B | 1332 | Giulietta R. Della Balda (Capt.) |
| B | 287 | Andrea Belluzzi |
| B | 242 | Bruno Dolcini |
| B | 218 | Massimo Cenci |
| B | 213 | Antonio Bacciocchi |
| B | 196 | Marco Burgagni |
| A | 791 | Giuseppe Maria Morganti |
| A | 206 | Miriam Farinelli |
| A | 190 | Paolo Michelotti |
| A | 103 | Andrea Gualtieri |