LISTA A
| CANDIDATO | NATO A | NATO IL |
|---|---|---|
| Barulli Alessandro (Capitano) | Borgo Maggiore | 19/09/1981 |
| 1. Filiberto Bernardi | Novafeltria (PS) | 02/12/1945 |
| 2. Enrico Carattoni | San Marino | 18/05/1985 |
| 3. Marino Gualtieri | San Marino | 03/09/1946 |
| 4. Giuseppina Maltoni | Cesena (FC) | 15/12/1967 |
| 5. Paolo Michelotti | San Marino | 17/02/1960 |
| 6. Laura Muratori | San Marino | 07/12/1965 |
| 7. Fabrizio Perotto | San Marino | 05/08/1980 |
| 8. Riccardo Riccardi | San Marino | 27/02/1962 |
| 9. Lazzaro Rossini | San Marino | 31/05/1973 |
LISTA B
| CANDIDATO | NATO A | NATO IL |
|---|---|---|
| Paola Masi (Capitano) | San Marino | 05/04/1946 |
| 1. Edoardo Angelini | Detroit (U.S.A.) | 03/11/1959 |
| 2. Antonio Bacciocchi | San Marino | 03/11/1947 |
| 3. Donna Maria Burgagni | Jersey City (U.S.A.) | 15/06/1960 |
| 4. Marco Burgagni | San Marino | 22/03/1968 |
| 5. Jerome Cellarosi | Enghien Les B. (F) | 28/06/1976 |
| 6. Francesca Masi | Milano | 29/12/1972 |
| 7. Marco Renzi | San Marino | 01/10/1977 |
| 8. Paolo Rondelli | San Marino | 17/06/1963 |
| 9. Massimo Tosi | San Marino | 14/05/1967 |
INFORMAZIONI GENERALI
| ELETTORI ISCRITTI: | 3424 | |
| ELETTORI VOTANTI: | 1778 | 51,928% |
| VOTI VALIDI: | 1621 | 91,170% |
| SCHEDE NULLE: | 87 | 4,893% |
| SCHEDE BIANCHE: | 70 | 3,937% |
VOTI DI LISTA
| LISTA | CAPITANO DI CASTELLO | VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| A | Alessandro Barulli | 894 | 55,15 | 6 |
| B | Paola Masi | 727 | 44,85 | 4 |
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
| LISTA | VOTI | MEMBRO |
|---|---|---|
| A | 894 | Alessandro Barulli (Capitano) |
| A | 304 | Paolo Michelotti |
| A | 152 | Marino Gualtieri |
| A | 149 | Riccardo Riccardi |
| A | 138 | Fabrizio Perotto |
| A | 120 | Enrico Carattoni |
| B | 727 | Paola Masi |
| B | 165 | Massimo Tosi |
| B | 150 | Francesca Masi |
| B | 137 | Paolo Rondelli |