Gli aventi diritto al voto per la consultazione elettorale del 27 marzo 2011 sono 32.972. I votanti maschi sono 14.382 (43,62%), mentre risultano iscritte 18.590 femmine (56,38%).
CORPO ELETTORALE AL 27 MARZO 2011 - (INTERNI)
| CASTELLO | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| Cittą di San Marino | 1440 | 1696 | 3136 |
| Borgo Maggiore | 2068 | 2373 | 4441 |
| Serravalle | 1626 | 1848 | 3474 |
| Dogana | 1541 | 1851 | 3392 |
| Acquaviva | 555 | 711 | 1266 |
| Chiesanuova | 344 | 380 | 724 |
| Domagnano | 1006 | 1100 | 2106 |
| Faetano | 393 | 414 | 807 |
| Fiorentino | 793 | 888 | 1681 |
| Montegiardino | 292 | 341 | 633 |
| TOTALE | 10058 | 11602 | 21660 |
CORPO ELETTORALE AL 27 MARZO 2011 - (ESTERI)
| SEZIONI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| Estero 1 Cittą | 458 | 725 | 1183 |
| Estero 2 Cittą | 541 | 816 | 1357 |
| Estero 3 Cittą | 482 | 803 | 1285 |
| Estero 1 Borgo Maggiore | 485 | 790 | 1275 |
| Estero 2 Borgo Maggiore | 502 | 814 | 1316 |
| Estero 3 Borgo Maggiore | 487 | 731 | 1218 |
| Estero 1 Serravalle | 473 | 773 | 1246 |
| Estero 2 Serravalle | 489 | 784 | 1273 |
| Estero 3 Serravalle | 407 | 752 | 1159 |
| TOTALE | 4324 | 6988 | 11312 |
VALIDITA' DEL REFERENDUM
Il quorum di voti da raggiungere per la validitą del referendum č di 10.552 voti. (32% di 32.972)