QUORUM 9.579 SI (32% degli iscritti)
RISULTATI FINALI
SI: | 11.877 |
NO: | 1.607 |
QUORUM: | 9.579 |
PROPOSTA: | ACCOLTA |
VOTI VALIDI
CASTELLO | ISCR. 1997 | VOTANTI 1997 | % 1997 | VOTI VALIDI |
---|---|---|---|---|
Cittą | 5.264 | 2.304 | 43,77 | 2.224 |
Borgo Maggiore | 5.564 | 2.730 | 49,07 | 2.645 |
Serravalle | 8.342 | 4.437 | 53,19 | 4.317 |
Acquaviva | 1.971 | 831 | 42,16 | 820 |
Chiesanuova | 1.516 | 462 | 30,47 | 453 |
Domagnano | 2.349 | 1.196 | 50,92 | 1.152 |
Faetano | 1.565 | 543 | 34,70 | 521 |
Fiorentino | 2.153 | 990 | 45,98 | 970 |
Montegiardino | 1.208 | 403 | 33,36 | 382 |
TOTALE | 29.932 | 13.896 | 46,43 | 13.484 |
SCHEDE BIANCHE E NULLE
CASTELLO | BIANCHE | NULLE | % BIANCHE | % NULLE |
---|---|---|---|---|
Cittą | 56 | 24 | 2,43 | 1,04 |
Borgo Maggiore | 49 | 36 | 1,79 | 1,32 |
Serravalle | 65 | 55 | 1,46 | 1,24 |
Acquaviva | 9 | 2 | 1,08 | 0,24 |
Chiesanuova | 5 | 4 | 1,08 | 0,87 |
Domagnano | 21 | 23 | 1,76 | 1,92 |
Faetano | 8 | 14 | 1,47 | 2,58 |
Fiorentino | 13 | 7 | 1,31 | 0,71 |
Montegiardino | 12 | 9 | 2,98 | 2,23 |
TOTALE | 238 | 174 | 1,71 | 1,25 |
ESITO VOTI VALIDI
CASTELLO | VOTI VALIDI | SI | % SI | NO | % NO | % SI ISCRITTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Cittą | 2.224 | 1.972 | 88,67 | 252 | 11,33 | --- |
Borgo Maggiore | 2.645 | 2.335 | 88,28 | 310 | 11,72 | --- |
Serravalle | 4.317 | 3.806 | 88,16 | 511 | 11,84 | --- |
Acquaviva | 820 | 728 | 88,78 | 92 | 11,22 | --- |
Chiesanuova | 453 | 355 | 78,37 | 98 | 21,63 | --- |
Domagnano | 1.152 | 1.015 | 88,11 | 137 | 11,89 | --- |
Faetano | 521 | 452 | 86,76 | 69 | 13,24 | --- |
Fiorentino | 970 | 868 | 89,48 | 102 | 10,52 | --- |
Montegiardino | 382 | 346 | 90,58 | 36 | 9,42 | --- |
TOTALE | 13.484 | 11.877 | 88,08 | 1.607 | 11,92 | 36,680 |