Gli aventi diritto al voto per la consultazione referendaria del 25 Maggio 2014 sono 33.591. I votanti maschi sono 14.888 (44,32%), mentre risultano iscritte 18.703 femmine (55,68%).
CORPO ELETTORALE - SEGGI INTERNI
CASTELLO | TOTALE |
---|---|
Cittą di San Marino | 2.992 |
Borgo Maggiore | 4.582 |
Serravalle | 3.500 |
Dogana | 3.546 |
Acquaviva | 1.329 |
Chiesanuova | 746 |
Domagnano | 2.295 |
Faetano | 812 |
Fiorentino | 1.710 |
Montegiardino | 633 |
TOTALE | 22.145 |
CORPO ELETTORALE - SEGGI ESTERI
SEZIONI | TOTALE |
---|---|
Estero 1 Cittą | 1.291 |
Estero 2 Cittą | 1.280 |
Estero 3 Cittą | 1.277 |
Estero 1 Borgo Maggiore | 1.297 |
Estero 2 Borgo Maggiore | 1.288 |
Estero 3 Borgo Maggiore | 1.258 |
Estero 1 Serravalle | 1.275 |
Estero 2 Serravalle | 1.269 |
Estero 3 Serravalle | 1.211 |
TOTALE | 11.446 |
CORPO ELETTORALE PER CASTELLO ( INTERNI - maschi/femmine)
CASTELLO | Maschi | Femmine | TOTALE |
---|---|---|---|
Cittą di San Marino | 1.394 | 1.598 | 2.992 |
Borgo Maggiore | 2.149 | 2.433 | 4.582 |
Serravalle | 1.660 | 1.840 | 3.500 |
Dogana | 1.615 | 1.931 | 3.546 |
Acquaviva | 600 | 729 | 1.329 |
Chiesanuova | 360 | 386 | 746 |
Domagnano | 1.093 | 1.202 | 2.295 |
Faetano | 396 | 416 | 812 |
Fiorentino | 818 | 892 | 1.710 |
Montegiardino | 302 | 331 | 633 |
Totale | 10.387 | 11.758 | 22.145 |
CORPO ELETTORALE PER CASTELLO ( ESTERI - maschi/femmine)
CASTELLO | Maschi | Femmine | TOTALE |
---|---|---|---|
Cittą | 1.517 | 2.331 | 3.848 |
Borgo Maggiore | 1.532 | 2.311 | 3.843 |
Serravalle | 1.452 | 2.303 | 3.755 |
Totale | 4.501 | 6.945 | 11.446 |