CORPO ELETTORALE AL 20 OTTOBRE 2013
Gli aventi diritto al voto per la consultazione referendaria del 20 Ottobre 2013 sono 33.303. I votanti maschi sono 14.686 (44,10%), mentre risultano iscritte 18.617 femmine (55,90%).
CORPO ELETTORALE - SEGGI INTERNI
| CASTELLO | TOTALE |
|---|---|
| Cittą di San Marino | 3.043 |
| Borgo Maggiore | 4.561 |
|
Cittą di San Marino |
3.043 |
| Serravalle | 3.491 |
| Dogana | 3.509 |
| Acquaviva | 1.299 |
| Chiesanuova | 738 |
| Domagnano | 2.235 |
| Faetano | 814 |
| Fiorentino | 1.705 |
| Montegiardino | 634 |
| TOTALE | 22.029 |
CORPO ELETTORALE - SEGGI ESTERI
| SEZIONI | TOTALE |
|---|---|
| Estero 1 Cittą | 1.180 |
| Estero 2 Cittą | 1.340 |
| Estero 3 Cittą | 1.274 |
| Estero 1 Borgo Maggiore | 1.278 |
| Estero 2 Borgo Maggiore | 1.314 |
| Estero 3 Borgo Maggiore | 1.196 |
| Estero 1 Serravalle | 1.254 |
| Estero 2 Serravalle | 1.276 |
| Estero 3 Serravalle | 1.162 |
| TOTALE | 11.274 |
CORPO ELETTORALE PER CASTELLO (INTERNI - maschi/femmine)
| CASTELLO | Maschi | Femmine | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Cittą di San Marino | 1.418 | 1.625 | 3.043 |
| Borgo Maggiore | 2.131 | 2.159 | 4.561 |
| Serravalle | 1.639 | 1.852 | 3.491 |
| Dogana | 1.601 | 1.908 | 3.509 |
| Acquaviva | 577 | 722 | 1.299 |
| Chiesanuova | 353 | 385 | 738 |
| Domagnano | 1.061 | 1.174 | 2.235 |
| Faetano | 395 | 419 | 814 |
| Fiorentino | 807 | 898 | 1.705 |
| Montegiardino | 302 | 332 | 634 |
| Totale | 10.284 | 11.745 | 22.029 |
CORPO ELETTORALE PER CASTELLO (ESTERI - maschi/femmine)
| CASTELLO | Maschi | Femmine | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Cittą | 1.496 | 2.298 | 3.794 |
| Borgo Maggiore | 1.493 | 2.295 | 3.788 |
| Serravalle | 1.413 | 2.279 | 3.692 |
| Totale | 4.402 | 6.872 | 11.274 |