QUORUM 9.663 SI (32% degli iscritti)
RISULTATI FINALI
| SI: | 9.327 |
| NO: | 7.072 |
| QUORUM: | 9.663 |
| PROPOSTA: | RESPINTA |
VOTI VALIDI
| CASTELLO | ISCR. 1999 | VOTANTI 1999 | % 1999 | VOTI VALIDI |
|---|---|---|---|---|
| Città | 5.282 | 2.831 | 53,60 | 2.727 |
| Borgo Maggiore | 5.643 | 3.300 | 58,48 | 3.190 |
| Serravalle | 8.404 | 5.381 | 64,03 | 5.219 |
| Acquaviva | 2.017 | 978 | 48,49 | 952 |
| Chiesanuova | 1.519 | 594 | 39,10 | 573 |
| Domagnano | 2.378 | 1.546 | 65,01 | 1.484 |
| Faetano | 1.585 | 701 | 44,23 | 671 |
| Fiorentino | 2.162 | 1.147 | 53,05 | 1.114 |
| Montegiardino | 1.204 | 485 | 40,28 | 469 |
| TOTALE | 30.194 | 16.963 | 56,18 | 16.399 |
SCHEDE BIANCHE E NULLE
| CASTELLO | BIANCHE | NULLE | % BIANCHE | % NULLE |
|---|---|---|---|---|
| Città | 71 | 33 | 2,51 | 1,17 |
| Borgo Maggiore | 81 | 29 | 2,45 | 0,88 |
| Serravalle | 104 | 58 | 1,93 | 1,08 |
| Acquaviva | 17 | 9 | 1,74 | 0,92 |
| Chiesanuova | 14 | 7 | 2,36 | 1,18 |
| Domagnano | 47 | 15 | 3,04 | 0,97 |
| Faetano | 12 | 18 | 1,71 | 2,57 |
| Fiorentino | 20 | 13 | 1,74 | 1,13 |
| Montegiardino | 10 | 6 | 2,06 | 1,24 |
| TOTALE | 376 | 188 | 2,22 | 1,11 |
ESITO VOTI VALIDI
| CASTELLO | VOTI VALIDI | SI | % SI | NO | % NO | % SI ISCRITTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | 2.727 | 1.421 | 52,11 | 1.306 | 47,89 | --- |
| Borgo Maggiore | 3.190 | 1.642 | 51,47 | 1.548 | 48,53 | --- |
| Serravalle | 5.219 | 3.130 | 59,97 | 2.089 | 40,03 | --- |
| Acquaviva | 952 | 602 | 63,24 | 350 | 36,76 | --- |
| Chiesanuova | 573 | 361 | 63,00 | 212 | 37,00 | --- |
| Domagnano | 1.484 | 848 | 57,14 | 636 | 42,86 | --- |
| Faetano | 671 | 404 | 60,21 | 267 | 39,79 | --- |
| Fiorentino | 1.114 | 608 | 54,58 | 506 | 45,42 | --- |
| Montegiardino | 469 | 311 | 66,31 | 158 | 33,69 | --- |
| TOTALE | 16.399 | 9.327 | 56,88 | 7.072 | 43,12 | 30,89 |